Assurance-vie · Contrat fermé à la souscription
Phi.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 280
- Sociétés de gestion
- 73
- Types de supports
- 2
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), fonds en euros
- Fonds (OPC)279 100 %
- Fonds en euros1 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 280 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Generali
- Assureur
- Generali Vie
- Intermédiaire
- Generali Patrimoine
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Fermé à la souscription
Fermé à la souscription. Cette fiche s’adresse aux épargnants qui détiennent déjà ce contrat ; elle ne propose pas une nouvelle souscription.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
280 supports référencés, page 2 sur 3. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)279 100 %
- Fonds en euros1 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H | LU0987487336 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR | LU2219351876 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF World Fund A Acc EUR | LU1261432659 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity SICAV Europe A | FR0000008674 | FIL Gestion | — |
| Fidelity Target™ 2025 Fund A EUR Acc | LU0251131792 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity Target™ 2030 Fund A EUR Acc | LU0251131362 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity Target™ 2035 Fund A EUR Acc | LU0251119078 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc | LU0251120084 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C | LU0565135745 | Amundi Luxembourg | — |
| First Eagle Amundi International Fund AU | LU0068578508 | Amundi Luxembourg | — |
| Fonds euros Y | QUA020354883 | Generali Vie | — |
| Franklin European Total Ret A Acc | LU0170473374 | Franklin Templeton IS | — |
| Franklin Mutual European A Acc EUR | LU0140363002 | Franklin Templeton IS | — |
| Franklin Mutual U.S. Value A Acc EUR | LU0140362707 | Franklin Templeton IS | — |
| Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR | LU0260869739 | Franklin Templeton IS | — |
| GemEquity R | FR0011268705 | Gemway Assets | — |
| Generali Audace Europe 1C | FR0007475959 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Dynamisme P | FR0007494786 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Equilibre P | FR0007494778 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Euro Convertibles ISR C | FR0010694133 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Europe Mid-Cap 1C | FR0007064357 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali France Future Leaders C | FR0007064324 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Investissement C | FR0010086512 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Japon P | FR0007064449 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Obligations Internat 1C | FR0007064472 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Prudence P | FR0007494760 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Trésorerie ISR B | FR0010233726 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| GF Ambition Solidaire P | FR0007020201 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| GF Europe Megatrends ISR C | FR0010086652 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| GF Fidélité P | FR0010113894 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| GF Global Megatrends 1C | FR0007057070 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| GF Infrastructures Durables SLP A | FR0013473667 | Infranity | — |
| Ginjer Actifs 360 A | FR0011153014 | Ginjer AM | — |
| GIS Absolute return Multi Strategies EX | LU0260160378 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS ESG Euro Premium High Yield DX | LU0169274734 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Euro Bond DX | LU0145476817 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Euro Corporate Bond DX EUR | LU0145483946 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Euro Equity Controlled Volatility EX | LU1350416373 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Euro Future Leaders DX | LU0300507034 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Euro Short Term Bond DX EUR Acc | LU0145485214 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Global Multi-Asset Income EX | LU1357655890 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Premium Flexible Bond DX EUR | LU1401871436 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Sycomore Ageing Population EX | LU1234787544 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Sycomore Sust European Equity DX | LU0145456207 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS Sycomore Sust European Equity EX | LU0169244745 | Generali Investments Luxembourg | — |
| GIS World Equity DX | LU0260158638 | Generali Investments Luxembourg | — |
| Global Technology Fund A EUR Dist | LU0099574567 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| GS Global Equity Income P Cap EUR | LU0146257711 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | — |
| Helium Fund B EUR | LU0912261624 | Syquant Capital | — |
| HGIF Brazil Equity AC USD | LU0196696453 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HGIF Chinese Equity AC USD | LU0164865239 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HGIF Economic Scale US Equity AC | LU0164902453 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HGIF Europe Value AC | LU0164906959 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HGIF Indian Equity AC USD | LU0164881194 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HMG Globetrotter C | FR0010241240 | HMG Finance | — |
| HSBC Actions Patrimoine AC | FR0010143545 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Europe Equity Income AC | FR0010043216 | HSBC Global AM | — |
| HSBC RIF Europe Eq Green Solutions AC | FR0000982449 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Select Equity A | FR0007036900 | HSBC Global AM | — |
| iMGP Euro Select C EUR | LU2985305460 | iM Global Partner AM S.A. | — |
| Improving European Models RPC | FR0014008KS8 | Montpensier Arbevel | — |
| JHHF Pan European Smaller Compani A2 EUR | LU0046217351 | Janus Henderson Investors Europe SA | — |
| JPMF America Equity A Acc EUR H | LU0159042083 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Emerging Markets Equity A (acc) EUR | LU0217576759 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Bond Opp C Acc EUR H | LU0890597809 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| Kaolin Smart Core R | FR00140017R9 | Mandarine Gestion | — |
| Keren Corporate C | FR0010697532 | Keren Finance | — |
| Keren Credit ISR I | FR0014000W46 | Keren Finance | — |
| La Française Carbon Impact Gbl Gov Bds R | FR0010225052 | Credit Mutuel Asset Management | — |
| Lazard Equity SRI PC EUR | FR0000003998 | Lazard Frères Gestion | — |
| Lazard Patrimoine Equilibre | FR0007382965 | Lazard Frères Gestion | — |
| Lazard Patrimoine SRI RC EUR | FR0012355139 | Lazard Frères Gestion | — |
| Lumyna MW TOPS Mkt Neut UCITS EUR D Acc | LU2367664385 | Generali Investments Luxembourg | — |
| Magellan C | FR0000292278 | Comgest SA | — |
| Mandarine Social Leaders R | LU2052475568 | Mandarine Gestion | — |
| M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc | LU1582988058 | M&G Luxembourg SA | — |
| M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc | LU1670710075 | M&G Luxembourg SA | — |
| M&G Lux Optimal Income A EUR Acc | LU1670724373 | M&G Luxembourg SA | — |
| Moneta Long Short R | FR0010871830 | Moneta AM | — |
| Moneta Multi Caps C | FR0010298596 | Moneta AM | — |
| Montbleu Étoiles C | FR0010591123 | Montbleu Finance | — |
| Montségur Dividendes C | FR0010263574 | Montsegur Finance | — |
| Natixis Diversified Solution R | FR0013300910 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Natixis Horizon 2025-2029 R | FR0011469360 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Natixis Horizon 2030-2034 R | FR0011461235 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Natixis Horizon 2035-2039 R | FR0011461243 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Natixis Horizon 2040-2044 R | FR0011461276 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Natixis Horizon 2045-2049 R | FR0011461292 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Natixis Horizon 2050-2054 R | FR0011469337 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR | LU0227384020 | Nordea Investment Funds SA | — |
| Norden SRI | FR0000299356 | Lazard Frères Gestion | — |
| NTG Approche Globale R | FR001400LQV8 | Auris Gestion | — |
| ODDO BHF Avenir CR-EUR | FR0000989899 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR | FR0000990095 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR | FR0000974149 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Immobilier CR-EUR | FR0000989915 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Métropole Euro CRw-EUR | FR0010632364 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR | FR0007078811 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Patrimoine CR-EUR | FR0000992042 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR | DE000A2JJ1W5 | Oddo BHF Asset Management GmbH | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Generali Vie
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Generali Vie : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- PHI CapitalisationGenerali · Contrat de capitalisation
- Placement-direct EssentielPlacement Direct · Assurance-vie
- PlatiniumGenerali · Assurance-vie
- PORTFOLIOGenerali · Assurance-vie
- Premavenir PEROddo · PER
- Prim Select EpargneGenerali · Assurance-vie
- PrimavalisGenerali · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Puissance SélectionAssurancevie.com · Assurance-vie