Assurance-vie · Contrat fermé à la souscription
Arborescence 2.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 106
- Sociétés de gestion
- 42
- Types de supports
- 2
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), fonds en euros
- Fonds (OPC)104 98 %
- Fonds en euros2 2 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 106 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- UAF Life Patrimoine
- Assureur
- Generali Vie
- Intermédiaire
- UAF Life Patrimoine
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Fermé à la souscription
Fermé à la souscription. Cette fiche s’adresse aux épargnants qui détiennent déjà ce contrat ; elle ne propose pas une nouvelle souscription.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
106 supports référencés, page 1 sur 2. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)104 98 %
- Fonds en euros2 2 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Aesope Equilibre C | FR0007055041 | Aesope Gestion De Portefeuilles | — |
| Allianz Climate Transition Europe AT EUR | LU1865149808 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Multi Rendement Réel C | FR0000992349 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| American Growth Fund A USD | LU0077335932 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C | LU0907913460 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Latin America Eq A USD C | LU0201575346 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C | FR0010032573 | Amundi Asset Management | — |
| AXA Aedificandi A Acc | FR0000172041 | BNP Paribas REIM France | — |
| AXA Europe Small Cap AC | FR0000170516 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA PEA Régularité C | FR0000447039 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Barings Hong Kong China Fd A USD Dis | IE0000829238 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| Best Business Models SRI IC | FR0013073731 | Montpensier Arbevel | — |
| BlackRock Latin American Fund A2 | LU0171289498 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| Candriam Sustainable Bond Euro C EUR Acc | LU1313769447 | Candriam | — |
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc | FR0010149179 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Invest Latitude A EUR Acc | FR0010147603 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | FR0010149203 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FR0010149120 | Carmignac Gestion | — |
| Centifolia C | FR0007076930 | DNCA Finance | — |
| CG Nouvelle Asie C | FR0007450002 | Comgest SA | — |
| Clartan Valeurs C | LU1100076550 | Clartan Associés | — |
| CPR Croissance Dynamique P | FR0010097642 | CPR AM | — |
| DNCA Evolutif PEA C | FR0010354837 | DNCA Finance | — |
| DNCA Opportunites Zone Euro C | FR0012316180 | DNCA Finance | — |
| DWS Global Emerging Mkts Eqts ND EUR Dis | DE0009773010 | DWS Investment GmbH | — |
| DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC | LU0826453226 | DWS Investments SA | — |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | FR0010321828 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Patrimoine A | FR0010434019 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI C | FR0010546903 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Ecofi Avenir Plus C | FR0007082359 | Ecofi Investissements | — |
| EdR Fd China A EUR | LU1160365091 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Income Europe A EUR | LU0992632538 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Strategic Emerging A EUR | LU1103293855 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Strategic Emerging A USD | LU1103293939 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd US Value A EUR | LU1103303167 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Goldsphere A EUR | FR0010664086 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR India A EUR | FR0010479931 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Patrimoine A | FR0010041822 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR | FR0013219243 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR | FR0010505578 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Global Allocation A EUR | FR0007023692 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Green New Deal A EUR | FR0013428927 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR | FR0010588343 | Edmond de Rothschild AM | — |
| Equilibre Discovery | FR0007023700 | Edmond de Rothschild AM | — |
| Erasmus Mid Cap Euro R | FR0007061882 | Erasmus Gestion | — |
| Eurose C | FR0007051040 | DNCA Finance | — |
| FF European Growth Fund A EUR | LU0048578792 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF India Focus Fund A EUR | LU0197230542 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity Funds America Fund A USD | LU0048573561 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity SICAV Europe A | FR0000008674 | FIL Gestion | — |
| Fonds Euro | — | — | — |
| Fonds euro France 2 (0.6%) | QUA000002643 | Generali Vie | — |
| Franklin India Fund N Acc EUR | LU0231205856 | Franklin Templeton IS | — |
| Franklin Mutual European N Acc EUR | LU0140363267 | Franklin Templeton IS | — |
| HGIF Brazil Equity AD EUR | LU0196696701 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HGIF Indian Equity AD EUR | LU0066902890 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HSBC Actions Monde AC | FR0000421109 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Clic Euro 85 G | FR0000438087 | HSBC Global AM | — |
| Invesco Asia Opp Equity E Acc EUR | LU0115143082 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Energy Trans Enable E Acc EUR | LU0123358656 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Gbl Real Assets E HAcc EUR | LU1775978304 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Social Progress Fund E Acc EUR | LU0194781224 | Invesco Management SA | — |
| JPMF Europe Dynamic Techno A Dist EUR | LU0104030142 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| Lazard Equity SRI PC EUR | FR0000003998 | Lazard Frères Gestion | — |
| LMdG Familles & Entrepreneurs EUR P | FR0007082060 | UBS La Maison De Gestion | — |
| LMdG Flex Patrimoine EUR R | FR0010626291 | UBS La Maison De Gestion | — |
| LMdG Opportunities Monde 50 EUR R | FR0010172437 | UBS La Maison De Gestion | — |
| Magellan C | FR0000292278 | Comgest SA | — |
| Mandarine Opportunités R | FR0010657122 | Mandarine Gestion | — |
| Mirova Euro Sustain Equity R/A EUR | LU0914731947 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR | FR0000990095 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR | FR0000974149 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Génération CR-EUR | FR0010574434 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF US Large Cap CR-EUR | FR0000988669 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC | FR0013267150 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ofi Invest ESG Euro Equity Action R | FR0013275112 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ofi Invest ESG Ming R | FR0007043781 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Palatine Planète I | FR0010341800 | Palatine AM | — |
| Pictet Biotech P USD Acc | LU0090689299 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| R-co OPAL Equity Europe | FR0007075155 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co OPAL Modéré C EUR | FR0007028907 | Rothschild & Co AM | — |
| Richelieu Family R | FR0011689330 | Richelieu Invest | — |
| Richelieu Pragma Europe R | FR0007045737 | Richelieu Invest | — |
| Robeco High Yield Bonds DH EUR | LU0085136942 | Robeco Institutional AM BV | — |
| Sextant PEA A | FR0010286005 | Amiral Gestion | — |
| SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A | FR0010321810 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier Agressor A | FR0010321802 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Sycomore Opportunities A | FR0010120931 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Opportunities I | FR0010473991 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Opportunities R | FR0010363366 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Social Impact R | FR0010117093 | Sycomore AM | — |
| Templeton Asian Growth N Acc EUR | LU0260870406 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton China N Acc | LU0188151178 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Eastern Europe Fd N acc EUR | LU0122613903 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Emerging Markets N Acc EUR | LU0188151921 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton European Insights N Acc | LU0128521001 | Franklin Templeton IS | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Generali Vie
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Generali Vie : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Arborescence PrestigeUAF Life Patrimoine · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Barclays Prestige Vie MultisupportsBarclays · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Binck VieBinck · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Bourse Direct HorizonBourse Direct · Assurance-vie
- BoursoVieBoursobank · Assurance-vie
- BoursoVie LuxembourgBoursobank · Assurance-vie
- CapinvestCap Invest · Assurance-vie
- Cashbee +Cashbee · Assurance-vie