Assurance-vie
NOVACAPI Stratégies Entreprises.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 1 161
- Sociétés de gestion
- 139
- Types de supports
- 2
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), fonds en euros
- Fonds (OPC)1 160 100 %
- Fonds en euros1 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 1 161 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Assurance Epargne Pension
- Assureur
- Cardif Assurance Vie
- Intermédiaire
- Assurance Epargne Pension
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
1 161 supports référencés, page 5 sur 12. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)1 160 100 %
- Fonds en euros1 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | LU1694789535 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe B EUR | LU1366712518 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR | LU1907594748 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Beyond Semperosa A EUR | LU1907595398 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Convertibles A EUR | LU0401809073 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Credit Conviction A EUR | LU0284393930 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Eurose A EUR | LU0284394235 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Eurose B EUR | LU0512121004 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Eurose I EUR | LU0284394151 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Global New World A EUR | LU2194926775 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest SRI Europe Growth A EUR | LU0870553020 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest SRI Europe Growth B EUR | LU0870553459 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest SRI Norden Europe A EUR | LU1490785091 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest SRI Norden Europe B EUR | LU1490785174 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Value Europe A EUR | LU0284396016 | DNCA Finance | — |
| DNCA Opportunites Zone Euro C | FR0012316180 | DNCA Finance | — |
| DNCA Opportunites Zone Euro I | FR0012316198 | DNCA Finance | — |
| Dôm Obligations Crédit P | FR0010313742 | Dom Finance | — |
| Dôm Reflex C | FR0013032422 | Dom Finance | — |
| Dôm Sélection Action Rendement C | FR0010083634 | Dom Finance | — |
| Dorval Convictions PEA R | FR0010229187 | Dorval AM | — |
| Dorval Convictions R | FR0010557967 | Dorval AM | — |
| Dorval Drivers Europe R | FR0010158048 | Dorval AM | — |
| Dorval Drivers Smid Continental Europe R | FR0011645621 | Dorval AM | — |
| Dorval Global Allocation R | FR0010687053 | Dorval AM | — |
| Dorval Global Conservative N | FR0013333820 | Dorval AM | — |
| Dorval Global Conservative R | FR0013333838 | Dorval AM | — |
| DPAM B Bonds EUR Government B | BE0943877671 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities Euroland B | BE0058182792 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities NewGems Sust B | BE0946564383 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities World Sust B | BE0058652646 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Real Estate Eur Sus B | BE0058187841 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM L Balanced Conserv Sustainable B | LU0215993790 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DPAM L Bonds EM Sust B | LU0907927338 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DWS Concept Kaldemorgen LC | LU0599946893 | DWS Investments SA | — |
| DWS ESG Climate Opportunities LC | LU1863264153 | DWS Investments SA | — |
| DWS Global Agribusiness LC | LU0273158872 | DWS Investments SA | — |
| DWS Global Agribusiness USD LC | LU0273164847 | DWS Investments SA | — |
| DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | DWS Investments SA | — |
| Dynasty Global Convertibles A EUR | LU1280365393 | IRIVEST IM | — |
| Echiquier Agenor Mid Cap Europe G | FR0010581710 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Artificial Intelligence B | LU1819480192 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Excelsior A | FR0010106500 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Health Impact For All A | FR0013441714 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier High Yield SRI Europe A | FR0013193679 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Luxury A | FR0010960930 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | FR0010321828 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Patrimoine A | FR0010434019 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Positive Impact Europe A | FR0010863688 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Robotics A | FR0012417350 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI C | FR0010546903 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI D | FR0010546911 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Value Europe P | FR0010547067 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Ecofi Agir Pour Le Climat C | FR0010642280 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Avenir Plus C | FR0007082359 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Convictions Monde C | FR0000973562 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Enjeux Futurs C | FR0010592022 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Patrimoine P | FR0011316710 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Patrimoine TENOR | FR0013407327 | Ecofi Investissements | — |
| EdR Fd Big Data A EUR | LU1244893696 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Big Data CR EUR | LU1781816530 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Big Data R EUR | LU1244895394 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Bond Allocation A EUR | LU1161527038 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Bond Allocation CR EUR | LU1781816704 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd China A EUR | LU1160365091 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Euro High Yield A EUR | LU1160363633 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Euro High Yield R EUR | LU1160363989 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Healthcare A EUR | LU1160356009 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Healthcare R EUR | LU1160356694 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Income Europe A EUR | LU0992632538 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Income Europe CR EUR | LU1781814329 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fund Human Capital A EUR | LU2221884310 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR India A EUR | FR0010479931 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Patrimoine A | FR0010041822 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR | FR0013219243 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR | FR0010172767 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR | FR0010505578 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Financial Bonds A EUR | FR0011034495 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Global Allocation A EUR | FR0007023692 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Green New Deal A EUR | FR0013428927 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR | FR0013488244 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR | FR0010588343 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Tricolore Convictions B EUR | FR0010588350 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Tricolore Convictions I EUR | FR0010594325 | Edmond de Rothschild AM | — |
| Eiffel NOVA Europe ISR A EUR | FR0011585520 | Eiffel Investment Group | — |
| Eleva Absolute Return Europe A1 EUR Acc | LU1331971769 | Eleva Capital | — |
| Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc | LU1920211973 | Eleva Capital | — |
| Eleva Abs Return Europe Fd R EUR Acc | LU1331973468 | Eleva Capital | — |
| Eleva Euroland Selection Fd A1 EUR Acc | LU1616920697 | Eleva Capital | — |
| Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc | LU1616921158 | Eleva Capital | — |
| Eleva European Selection Fd A1 EUR Acc | LU1111642408 | Eleva Capital | — |
| Eleva Leaders S&M Cap Eu Fd A2 EUR Acc | LU1920214563 | Eleva Capital | — |
| Erasmus Mid Cap Euro R | FR0007061882 | Erasmus Gestion | — |
| Erasmus Small Cap Europe E | FR0013188364 | Erasmus Gestion | — |
| Erasmus Small Cap Europe R | FR0011640887 | Erasmus Gestion | — |
| Essor Emerging Markets C EUR | FR0000284150 | Rothschild & Co AM | — |
| Essor USA Opportunities P EUR | FR0000931362 | Rothschild & Co AM | — |
| Ethique Convictions GF | FR0013324654 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Ethna-AKTIV R-T | LU0564184074 | Ethenea | — |
| Ethna-AKTIV T EUR | LU0431139764 | Ethenea | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Cardif Assurance Vie
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Cardif Assurance Vie : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Novavie StratégiesAssurance Epargne Pension · Assurance-vie
- PANTHEA CAPINortia · Contrat de capitalisation
- PERin Cardif Essentiel RetraiteCardif · PER
- BNP Paribas Assurance Vie HelloHello bank! · Assurance-vie
- BNP Paribas Libertéa PrivilègeBNP Paribas · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- BNP Paribas Multiciel Privilège 2BNP Paribas · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- BNP Paribas Multiciel Privilège 2 - Personnes MoralesBNP Paribas · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- BNP Paribas Multiplacements 2BNP Paribas · Assurance-vie