Assurance-vie
myPGA univers 2.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 650
- Sociétés de gestion
- 152
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci), fonds en euros
- Fonds (OPC)647 100 %
- Immobilier (SCPI, SCI)2 < 1 %
- Fonds en euros1 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 650 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Selencia
- Assureur
- Selencia
- Intermédiaire
- Selencia
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
650 supports référencés, page 3 sur 7. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)647 100 %
- Immobilier (SCPI, SCI)2 < 1 %
- Fonds en euros1 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Dorval Drivers Europe R | FR0010158048 | Dorval AM | — |
| Dorval Drivers Smid Continental Europe R | FR0011645621 | Dorval AM | — |
| Dorval European Climate Initiative R | FR0013334380 | Dorval AM | — |
| Dorval Global Allocation R | FR0010687053 | Dorval AM | — |
| Dorval Global Conservative R | FR0013333838 | Dorval AM | — |
| DPAM B Bonds EUR Government B | BE0943877671 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DWS Global Agribusiness LC | LU0273158872 | DWS Investments SA | — |
| East Capital New Europe A SEK | LU0944739340 | East Capital Asset Management SA | — |
| Echiquier Artificial Intelligence B | LU1819480192 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | FR0010321828 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Patrimoine A | FR0010434019 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Positive Impact Europe A | FR0010863688 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Robotics A | FR0012417350 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Smid Blend Euro SRI C | FR0010546903 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Space B | LU2466448532 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Value Europe P | FR0010547067 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Ecofi Agir Pour Le Climat C | FR0010642280 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Avenir Plus C | FR0007082359 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Convictions Monde C | FR0000973562 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Enjeux Futurs C | FR0010592022 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Smart Transition R | FR0000004970 | Ecofi Investissements | — |
| EdR Credit Very Short Term A | FR0010027623 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Big Data A EUR | LU1244893696 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Bond Allocation A EUR | LU1161527038 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd China A EUR | LU1160365091 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Healthcare A EUR | LU1160356009 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Income Europe A EUR | LU0992632538 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Strategic Emerging A EUR | LU1103293855 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd US Value A EUR | LU1103303167 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fund Human Capital A EUR | LU2221884310 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Goldsphere A EUR | FR0010664086 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR India R EUR | FR0010594309 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Japan C | FR0010983924 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Patrimoine A | FR0010041822 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR | FR0010172767 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR | FR0010505578 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Global Allocation A EUR | FR0007023692 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Green New Deal A EUR | FR0013428927 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Millesima Select 2028 A EUR | FR001400JGB5 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR | FR0010588343 | Edmond de Rothschild AM | — |
| Eiffel NOVA Europe ISR A EUR | FR0011585520 | Eiffel Investment Group | — |
| Eiffel NOVA Midcap ISR R | FR0013428653 | Eiffel Investment Group | — |
| Eiffel Rendement 2028 R EUR | FR001400GXY8 | Eiffel Investment Group | — |
| Elan France Bear | FR0000400434 | Rothschild & Co AM | — |
| Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc | LU1920211973 | Eleva Capital | — |
| Eleva Euroland Selection Fd A2 EUR Acc | LU1616921158 | Eleva Capital | — |
| Elite Monde Proactif C | FR0014005PY1 | Auris Gestion | — |
| Elite N | FR0007053111 | Rothschild & Co AM | — |
| Erasmus Small Cap Europe R | FR0011640887 | Erasmus Gestion | — |
| Estela C | FR0011513522 | Financière De L'Arc | — |
| European Smaller Companies A EUR | LU0061175625 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Eurose C | FR0007051040 | DNCA Finance | — |
| FCP Mon PEA R | FR0010878124 | Erasmus Gestion | — |
| FCPR Mirova Green Impact Private Eq B3 | FR001400DOC0 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Federated Hermes Global EM Equity R EUR | IE00B3NFBQ59 | Hermes Fund Managers Ireland Ltd | — |
| FF Asia Equity ESG A EUR | LU0069452877 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF CAP 2027 C | FR001400K5L7 | Flornoy Ferri | — |
| FF China Consumer Fund A Acc EUR | LU0594300096 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF China Focus Fund A Acc EUR | LU0318931192 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Emg Eu Mid East&Afr SP E EUR | LU2536454403 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Euro Bond Fund A EUR | LU0048579097 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR | LU0370787193 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF European Dynamic Growth A EUR | LU0119124781 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF European Dynamic Growth E Acc EUR | LU0119124864 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF European High Yield Fund A EUR | LU0110060430 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Flexible Bond Fund A Acc EUR H | LU1345484874 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Global Dividend Fund E Acc EUR | LU1038895451 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Global Healthcare A EUR Acc | LU0261952419 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H | LU0987487336 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Global Technology Fund E Acc EUR | LU0115773425 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Nordic Fund A Acc EUR | LU0922334643 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Sustainable Eurozone Equity Fd A EUR | LU2219351876 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Water & Waste A EUR Acc | LU1892829828 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF World Fund A Acc EUR | LU1261432659 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fideas Betamax Multi-Assets P | FR0010921502 | Fideas Capital SAS | — |
| Fidelity Funds Japan Equity ESG A EUR | LU0069452018 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity Funds Latin America Fund A USD | LU0050427557 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity SICAV Europe A | FR0000008674 | FIL Gestion | — |
| Finaltis Funds Gold EUR | LU0323243989 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| First Eagle Amundi International Fund AU | LU0068578508 | Amundi Luxembourg | — |
| Flexibilis C | FR001400CAU3 | Auris Gestion | — |
| Florinvest Equilibre SR C | FR0010268227 | Flornoy Ferri | — |
| Flornoy Convictions R | FR0010361667 | Flornoy Ferri | — |
| Flornoy Growth C | FR0010342055 | Flornoy Ferri | — |
| Fonds Euro MyPGA (0.80%) | QUA007210330 | Selencia | — |
| Franklin Mutual U.S. Value A Acc EUR | LU0140362707 | Franklin Templeton IS | — |
| Franklin Technology A Acc EUR | LU0260870158 | Franklin Templeton IS | — |
| Franklin U.S. Opportunities A Acc EUR | LU0260869739 | Franklin Templeton IS | — |
| Gay-Lussac Europe Flex A | FR0013280211 | Gay-Lussac Gestion | — |
| GemChina R | FR0013433067 | Gemway Assets | — |
| GemEquity R | FR0011268705 | Gemway Assets | — |
| Generali Dynamisme P | FR0007494786 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Generali Trésorerie ISR B | FR0010233726 | Generali AM SGR S.p.A | — |
| Gestion Internationale Dynamique ISR | FR0007046123 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Gestion Internationale Equilibree ISR | FR0007045901 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Gestion Internationale Moderee ISR | FR0000977555 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Ginjer Actifs 360 A | FR0011153014 | Ginjer AM | — |
| GLGP Aurora A | FR001400IPY0 | Gay-Lussac Gestion | — |
| Groupama Avenir Euro NC | FR0010288308 | Groupama Asset Management | — |
| Groupama Avenir Europe NC | LU0675297237 | Groupama Asset Management | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Selencia
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Selencia : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- myPGA univers 3Selencia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- PER ZenGaipare · PER
- Privilège Gestion ActiveSelencia · Assurance-vie
- Privilège Gestion Active CapitalisationSelencia · Contrat de capitalisation
- April Retraite MadelinUAF Life Patrimoine · Contrat Madelin · Fermé à la souscription
- Corbeille UniversSelencia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- DigitinvestAlpheys Partenaires · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Dynamic PatrimoineSelencia · Assurance-vie · Fermé à la souscription