PER · Contrat fermé à la souscription
M PER.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 724
- Sociétés de gestion
- 157
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci), fonds en euros
- Fonds (OPC)707 98 %
- Immobilier (SCPI, SCI)16 2 %
- Fonds en euros1 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 724 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Meilleurtaux
- Assureur
- Apicil Life
- Intermédiaire
- MeilleurTaux Placement
- Enveloppe
- PER
- Souscription
- Fermé à la souscription
Fermé à la souscription. Cette fiche s’adresse aux épargnants qui détiennent déjà ce contrat ; elle ne propose pas une nouvelle souscription.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
724 supports référencés, page 1 sur 8. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)707 98 %
- Immobilier (SCPI, SCI)16 2 %
- Fonds en euros1 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset A | LU1890809996 | Abn Amro IS | — |
| Actions 21 A | FR0010541813 | Gestion 21 | — |
| ADN Dynamic C | FR0011829159 | Sapienta Gestion | — |
| Aesope Actions Françaises C | FR0007028824 | Aesope Gestion De Portefeuilles | — |
| Agilis R EUR | FR0010706747 | Otea Capital | — |
| Agora Actions Euro R | FR0010738153 | Otea Capital | — |
| Alger American Asset Growth A US Acc | LU0070176184 | Waystone Management Company (Lux) | — |
| Alienor Alter Euro A | FR0010526061 | Alienor Capital | — |
| Alienor Optimal A | FR0007071378 | Alienor Capital | — |
| Alken Absolute Return Europe A | LU0572586591 | AFFM SA | — |
| Alken Euro Opportunities A | LU0524465977 | AFFM SA | — |
| Alken Euro Opportunities R | LU0235308482 | AFFM SA | — |
| Allianz Actions Aequitas R | FR0000975880 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Best Styles Global Equity CT EUR | LU1400637036 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Best Styles Global Equity PT EUR | LU1400636905 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euro High Yield RC | FR0010032326 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Altaïr 2.0 A | FR0014004VV8 | Sunny AM | — |
| Altixia Commerces | QUA007442339 | Altixia Reim | — |
| American Growth Fund A USD | LU0077335932 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Amplegest Pricing Power AC | FR0010375600 | Amplegest | — |
| Ampriam | FR0013258340 | Itavera Asset Management | — |
| Amundi Actions Euro ISR P-C | FR0010458745 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions USA Responsable P-C | FR0010153320 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc | FR0010591362 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis | FR0007052782 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR | LU1829221024 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR | LU0496786574 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi DAX II ETF Acc EUR | LU0252633754 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C | LU0907913460 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C | LU1829219127 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi EURO STOXX 50 Daily -1xInv UE Acc | FR0010424135 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate ETF € D | LU1812091194 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C | LU0616241476 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro Eq Clim A EUR C | LU1883868819 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro Eq Inc Se A2 EUR D | LU1883311653 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds European Eq Va A EUR C | LU1883314244 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Global Eq Resp A EUR | LU1883318740 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds US Eq Res Val A USD C | LU1894683009 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR | LU1563454310 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dis | FR0010245514 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI Em Mkt Swap II ETF EUR Acc | FR0010429068 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D | FR0010524777 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF D | FR0010527275 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI World II ETF EUR Dis | FR0010315770 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Nasdaq-100 Daily 2x Levrgd UE Acc | FR0010342592 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C | FR0010032573 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C | FR0010156604 | Amundi Asset Management | — |
| APICIL Stratégie Alimentation | FR0000973455 | Apicil AM | — |
| Apicil Trésorerie P | FR0013328317 | Groupama Asset Management | — |
| Arc Actions Rendement | FR0011092436 | Financière De L'Arc | — |
| Arc Actions Santé Innovante A | FR0007028063 | Financière De L'Arc | — |
| Arkéa Indiciel APAL P | FR0000987950 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel Japon P | FR0000987968 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel US P | FR0000988057 | Arkéa Asset Management | — |
| Athymis Better Life P | FR0013261765 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Global P | FR0010549360 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Millennial P | FR0013173374 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Patrimoine P | FR0010772129 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Trendsetters Europe P | FR0013196722 | Athymis Gestion | — |
| Auris Euro Rendement D | LU2257841085 | Auris Gestion | — |
| Auris Euro Rendement R | LU1599120273 | Auris Gestion | — |
| AXA Aedificandi A Acc | FR0000172041 | BNP Paribas REIM France | — |
| AXA Court Terme AC | FR0000288946 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA France Opportunités AC | FR0000447864 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR Acc | IE0031069721 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Or et Matières Premières C | FR0010011171 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA PEA Régularité C | FR0000447039 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Social A EUR | FR0007062567 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Gbl High Yield Bnds A (H) EUR Dis | LU0125750256 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Global Infl Bds E EUR Acc | LU0266010296 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Global Real Estate E EUR Acc | LU0266012409 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Optimal Income A EUR Dis gr pf | LU0179866354 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Optimal Income E EUR Acc pf | LU0184634821 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Robotech A EUR Acc | LU1536921650 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Social A (H) EUR Acc | LU1737505872 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Axiom European Banks Equity RC EUR(v) | LU1876459303 | Axiom Alternative Investments | — |
| Axiom Obligataire HC EUR(v) | LU1876460731 | Axiom Alternative Investments | — |
| Axiom Obligataire ID EUR(v) | LU1876460814 | Axiom Alternative Investments | — |
| Axiom Obligataire RC EUR(v) | LU1876460905 | Axiom Alternative Investments | — |
| Axiom Short Duration Bond Fund RC EUR | LU1876460061 | Axiom Alternative Investments | — |
| BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR | LU0357130854 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | — |
| Barings ASEAN Front Fd A EUR Dis | IE0004868828 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| Barings Hong Kong China Fd A EUR Dis | IE0004866889 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| BDL Convictions C | FR0010651224 | BDL Capital Management | — |
| BDL Rempart C | FR0010174144 | BDL Capital Management | — |
| Bellatrix C | FR0000937435 | Cybèle AM | — |
| BGF China Bond Fund E2 EUR | LU0764816798 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Global Allocation Fund A2 USD | LU0072462426 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Global Allocation Fund E2 Hedged EUR | LU0212926132 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Mining Fund A2 EUR Acc | LU0172157280 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Euro Bond Fund A2 | LU0050372472 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Euro-Markets Fund A2 | LU0093502762 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Glb Multi-Asset Inc A2 H | LU0784383399 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock India Fund A2 | LU0248271941 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Latin American Fund A2 | LU0171289498 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock US Flexible Equity Fund A2 | LU0171296865 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Energy Fund A2 | LU0171301533 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats d’Apicil Life
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Apicil Life : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Ramify PERRamify · PER
- Ramify VieRamify · Assurance-vie
- Intencial ArchipelIntencial · Assurance-vie
- Intencial Archipel CapiIntencial · Contrat de capitalisation
- Intencial Archipel PEPIntencial · PEP
- Intencial Gestion Privée IIIntencial · Assurance-vie
- Intencial Gestion Privée II CapiIntencial · Contrat de capitalisation
- Intencial HorizonIntencial · Assurance-vie