Assurance-vie
Kompoz.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 574
- Sociétés de gestion
- 142
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci), fonds en euros
- Fonds (OPC)561 98 %
- Immobilier (SCPI, SCI)11 2 %
- Fonds en euros2 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 574 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Sicavonline Vie
- Assureur
- Selencia
- Intermédiaire
- Sicavonline Vie
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
574 supports référencés, page 1 sur 6. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)561 98 %
- Immobilier (SCPI, SCI)11 2 %
- Fonds en euros2 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Abrdn Euro Corp Bond A EUR | LU0177497491 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Abrdn Japanese Sust Equity A EUR | LU0498185056 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| AB Sustainable US Thematic A EUR | LU0232464734 | AllianceBernstein Luxembourg | — |
| Actif général Ageas France (0.85%) | QUA020080017 | Selencia | — |
| Active Allocation Risk Budget One R | FR0013506920 | LB & AF | — |
| Aesope Equilibre C | FR0007055041 | Aesope Gestion De Portefeuilles | — |
| Afer Diversifié Durable ISR C/D | FR0010821470 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Agilis R EUR | FR0010706747 | Otea Capital | — |
| Agora Actions Euro R | FR0010738153 | Otea Capital | — |
| Alienor Alter Euro A | FR0010526061 | Alienor Capital | — |
| Alienor Optimal A | FR0007071378 | Alienor Capital | — |
| Alken Absolute Return Europe A | LU0572586591 | AFFM SA | — |
| Allianz Euro High Yield RC | FR0010032326 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Multi Dynamisme C | FR0000449274 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| ALM Credit Euro ISR IC | FR0007071006 | AG2R La Mondiale Gestion d'actifs | — |
| Altixia Commerces | QUA007442339 | Altixia Reim | — |
| Altixia Valeur P | FR0013442845 | Altixia Reim | — |
| America Fund A EUR | LU0069450822 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| American Growth Fund A USD | LU0077335932 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Amplegest PME AC | FR0011631050 | Amplegest | — |
| Amplegest Pricing Power AC | FR0010375600 | Amplegest | — |
| Amundi Actions Asie P-C | FR0010176891 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Emergents P-C | FR0010188383 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Euro ISR P-C | FR0010458745 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions USA Responsable I | FR0010175232 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc | LU1829218749 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi CAC 40 Daily 2x Lev UCITS ETF | FR0010592014 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis | FR0007052782 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Convertibles Responsable P-C | FR0011660869 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Core Euro Government Bond ETF Acc | LU1437018598 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi ETF S&P Wld Info Tech Scre EUR | IE000E7EI9P0 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi ETF S&P Wrd Industrials Scree EUR | IE000LTA2082 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi ETF S&P Wrld Com Services Scree € | IE000EFHIFG3 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi ETF S&P Wrld Utilities Scree EUR | IE000PMX0MW6 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C | LU1829219127 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UE DR | LU2182388236 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € | LU1650491282 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Euro Inflat Expect 2-10Y UE Acc € | LU1390062245 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Gbl ETF DR € Acc | LU1437018838 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C | LU0616241476 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR | LU1563454310 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi German Bund Daily -2x Inv UE Acc | FR0010869578 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Idx MSCI Eur High Div Factor UE € | LU1681041973 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Idx MSCI Europe Growth UE EUR Acc | LU1681042435 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc | LU1681042518 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc | LU1681045024 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS EUR Cor Bd 0-3Y ESG UETF DR C | LU2037748774 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist | LU1215415214 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE DR € | LU1681040496 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C | LU1681038672 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS USD Corp Bd ESG Usd C | LU1806495575 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc | LU1900068161 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | FR0011720911 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc € | LU1900068914 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI EM ESG Br Tr U ETF DR USD C | LU1861138961 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Eu CPA UCITS ETF DR | LU2130768844 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Eu SRI CPA U ETF DR EUR C | LU1861137484 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR H € C | LU2269164310 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Jp SRI CPA U ETF DR JPY C | LU2233156749 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D | FR0010524777 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C EUR | LU1900066033 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF C | FR0014002CH1 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR | IE000Y77LGG9 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi MSCI World II ETF EUR Dis | FR0010315770 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF | LU1681038243 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | LU2611731824 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C | FR0010032573 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C | FR0010156604 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi | FR0011882364 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Respo Invest Euro Cred I-C | FR0010035162 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF | IE000KXCEXR3 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi S&P Wd Financials Scree UE EUR | IE000KYX7IP4 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD | LU1390062831 | Amundi Luxembourg | — |
| Argosphère | FR0011711613 | Rothschild & Co AM | — |
| ASG Dynamic Income Fund A2 EUR | LU1107613256 | Alter Domus Management Company | — |
| Athymis Better Life P | FR0013261765 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Millennial P | FR0013173374 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Patrimoine P | FR0010772129 | Athymis Gestion | — |
| Auris Euro Rendement R | LU1599120273 | Auris Gestion | — |
| Avenir France PME AC | FR0011653500 | Talence Patrival | — |
| AXA Euro 7-10 C | FR0000172124 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Euro Crédit C | FR0000288664 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Europe Small Cap AC | FR0000170516 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA France Opportunités AC | FR0000447864 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA IM Global Equity QI B EUR | IE0031069051 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA IM Japan Equity B EUR | IE0031069614 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA IM US Equity QI B Acc EUR | IE0031069275 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Or et Matières Premières C | FR0010011171 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA PEA Régularité C | FR0000447039 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Social A EUR | FR0007062567 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF EM Responsible Eq QI A EUR Acc | LU0327689542 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Robotech A EUR Acc | LU1536921650 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Axiom European Banks Equity RC EUR(v) | LU1876459303 | Axiom Alternative Investments | — |
| Barings Asia Growth Fd A EUR Dis | IE0004868604 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| Barings Europa Fd A EUR Dis | IE0004866772 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| Barings Gb Emg Mkts Fd A USD Dis | IE0000838304 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| Barings Global Leaders Fund A EUR Dis | IE0030016350 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| BDL Convictions C | FR0010651224 | BDL Capital Management | — |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR | LU0171290074 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Selencia
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Selencia : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Latitude PatrimoineSelencia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Latitude Patrimoine CapitalisationSelencia · Contrat de capitalisation · Fermé à la souscription
- myPGASelencia · Assurance-vie
- myPGA univers 1Selencia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- myPGA univers 2Selencia · Assurance-vie
- myPGA univers 3Selencia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- PER ZenGaipare · PER
- Privilège Gestion ActiveSelencia · Assurance-vie