Assurance-vie
Terre d'Excellence 2.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 199
- Sociétés de gestion
- 65
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
- Fonds (OPC)199 100 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 199 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- AG2R La Mondiale
- Assureur
- AG2R La Mondiale
- Intermédiaire
- AG2R La Mondiale
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
199 supports référencés, page 1 sur 2. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)199 100 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| 29 Haussmann Equilibre | FR0007040373 | Société Générale IS (France) | — |
| 29 Haussmann Euro Rendement C | FR0010902726 | Société Générale IS (France) | — |
| 29 Haussmann Sélection Europe C | FR0011443001 | Société Générale IS (France) | — |
| 29 Haussmann Sélection Europe D | FR0007057443 | Société Générale IS (France) | — |
| 29 Haussmann Sélection France C | FR0011443233 | Société Générale IS (France) | — |
| 29 Haussmann Sélection France D | FR0007057435 | Société Générale IS (France) | — |
| 29 Haussmann Sélection Monde C | FR0007050570 | Société Générale IS (France) | — |
| ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset A | LU1890809996 | Abn Amro IS | — |
| Abrdn Asia Pacific Sust Equity A USD | LU0011963245 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| ALM Oblig Euro ISR IC | FR0007021324 | AG2R La Mondiale Gestion d'actifs | — |
| Amundi Funds Cash USD A2 USD C | LU0568621618 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Emerging World Eq A EUR C | LU0557858130 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond A2 EUR C | LU1103159536 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro Cor Bd Sel A EUR C | LU0119099819 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Japan Eq Value A2 EUR C | LU0557866588 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Inflation Monde Oblig CT P-C | FR0010750877 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C | FR0010156604 | Amundi Asset Management | — |
| AXA Aedificandi A Acc | FR0000172041 | BNP Paribas REIM France | — |
| AXA Or et Matières Premières C | FR0010011171 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Axiom Obligataire RC EUR(v) | LU1876460905 | Axiom Alternative Investments | — |
| BDL Convictions C | FR0010651224 | BDL Capital Management | — |
| BlackRock Emerging Europe Fund E2 | LU0090830497 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Euro Bond Fund A2 | LU0050372472 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock US Flexible Equity Fund A2 | LU0171296865 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Mining Fund E2 | LU0172157363 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BSO Bio Santé C | FR0007005764 | Saint Olive Gestion | — |
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc | FR0010149179 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Investissement E EUR Acc | FR0010312660 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Invest Latitude A EUR Acc | FR0010147603 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Multi Expertise A EUR Acc | FR0010149203 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc | LU0592698954 | Carmignac Gestion Luxembourg | — |
| Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc | LU0592699093 | Carmignac Gestion Luxembourg | — |
| Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc | LU0336083497 | Carmignac Gestion Luxembourg | — |
| Carmignac Ptf Asia Discovery A EUR Acc | LU0336083810 | Carmignac Gestion Luxembourg | — |
| CD Europe Expertise C | FR0010250068 | Cholet Dupont AM | — |
| CD France Expertise | FR0010249672 | Cholet Dupont AM | — |
| Centifolia C | FR0007076930 | DNCA Finance | — |
| Choix Solidaire C | FR0010177899 | Ecofi Investissements | — |
| Clartan Europe C | LU1100076808 | Clartan Associés | — |
| Clartan Valeurs C | LU1100076550 | Clartan Associés | — |
| Comgest Monde C | FR0000284689 | Comgest SA | — |
| Comgest Renaissance Europe C | FR0000295230 | Comgest SA | — |
| CPR Croissance Réactive P | FR0010097683 | CPR AM | — |
| CPR Invest Global Lifestyles A EUR Acc | LU1989767253 | CPR AM | — |
| CPR Silver Age E | FR0010917658 | CPR AM | — |
| CPR Silver Age P | FR0010836163 | CPR AM | — |
| DNCA Invest Convertibles A EUR | LU0401809073 | DNCA Finance | — |
| Dorval Convictions R | FR0010557967 | Dorval AM | — |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | FR0010321828 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Patrimoine A | FR0010434019 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Ecofi Avenir Plus C | FR0007082359 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Enjeux Futurs C | FR0010592022 | Ecofi Investissements | — |
| Ecofi Smart Transition R | FR0000004970 | Ecofi Investissements | — |
| EdR Fd Bond Allocation A EUR | LU1161527038 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd China A EUR | LU1160365091 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Euro High Yield A EUR | LU1160363633 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Healthcare A EUR | LU1160356009 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Strategic Emerging A EUR | LU1103293855 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd US Value A EUR | LU1103303167 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR India A EUR | FR0010479931 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Equity Euro Solve A EUR | FR0013219243 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR | FR0010172767 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Short Duration Credit A EUR | FR0013460920 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV Tricolore Convictions A EUR | FR0010588343 | Edmond de Rothschild AM | — |
| Emerging Markets Fund A EUR | LU0307839646 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Essor USA Opportunities P EUR | FR0000931362 | Rothschild & Co AM | — |
| Eurose C | FR0007051040 | DNCA Finance | — |
| FF America Fund A Acc EUR | LU0251127410 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF American Growth Fund A Acc EUR | LU0275692696 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF China Focus Fund A Acc EUR | LU0318931192 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF China Focus Fund A USD | LU0173614495 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Emerging Market Debt Fund A Acc EUR | LU0238205289 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Emerging Markets Fund A USD | LU0048575426 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF European High Yield Fund A Acc EUR | LU0251130802 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF European High Yield Fund A EUR | LU0110060430 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF Germany Fund A Acc EUR | LU0261948227 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| FF India Focus Fund A EUR | LU0197230542 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Fidelity SICAV Europe A | FR0000008674 | FIL Gestion | — |
| Flornoy Convictions R | FR0010361667 | Flornoy Ferri | — |
| Flornoy Growth C | FR0010342055 | Flornoy Ferri | — |
| Franklin Mutual European A Acc EUR | LU0140363002 | Franklin Templeton IS | — |
| Franklin Mutual European N Acc EUR | LU0140363267 | Franklin Templeton IS | — |
| Franklin Mutual U.S. Value N Acc EUR | LU0140362889 | Franklin Templeton IS | — |
| Gaspal Croissance Dividendes IC | FR0010602540 | Auris Gestion | — |
| Gaspal Croissance Dividendes RC | FR0012739845 | Auris Gestion | — |
| Gaspal Patrimoine R | FR0011597475 | Auris Gestion | — |
| GemEquity R | FR0011268705 | Gemway Assets | — |
| Ginjer Actifs 360 A | FR0011153014 | Ginjer AM | — |
| GS Eurozone Equity Income P Cap EUR | LU0127786431 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | — |
| H2O Vivace FCP EUR-I(C) | FR0011006220 | H2O AM Europe | — |
| HGIF Indian Equity AD EUR | LU0066902890 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR) | FR0000972473 | HSBC Global AM | — |
| HSBC RIF Europe Eq Green Solutions AC | FR0000982449 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Select Equity A | FR0007036900 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Select Flexible A | FR0007036926 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Select Moderate A | FR0007036942 | HSBC Global AM | — |
| Immobilier 21 AC | FR0010541821 | Gestion 21 | — |
| Indosuez Global Return R | FR0011042183 | Ca Indosuez Gestion | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats d’AG2R La Mondiale
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour AG2R La Mondiale : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Terre d'Excellence CapiAG2R La Mondiale · Contrat de capitalisation · Fermé à la souscription
- Terre de Rêve 2AG2R La Mondiale · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Terre de VieAG2R La Mondiale · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Terre de Vie 2AG2R La Mondiale · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Vega Maxi VieAG2R La Mondiale · Assurance-vie
- Vivépargne IIAG2R La Mondiale · Assurance-vie
- AG2R La Mondiale Ambition RetraiteAG2R La Mondiale · PER
- AlmagestaNortia · Assurance-vie