Assurance-vie · Contrat fermé à la souscription
Patrimoine Epargne.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 447
- Sociétés de gestion
- 99
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci), fonds en euros
- Fonds (OPC)440 98 %
- Immobilier (SCPI, SCI)6 1 %
- Fonds en euros1 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 447 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Primonial
- Assureur
- Generali Vie
- Intermédiaire
- Primonial
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Fermé à la souscription
Fermé à la souscription. Cette fiche s’adresse aux épargnants qui détiennent déjà ce contrat ; elle ne propose pas une nouvelle souscription.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
447 supports référencés, page 1 sur 5. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)440 98 %
- Immobilier (SCPI, SCI)6 1 %
- Fonds en euros1 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset A | LU1890809996 | Abn Amro IS | — |
| Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C | FR001400MP50 | Zenith AM | — |
| ADN Dynamic C | FR0011829159 | Sapienta Gestion | — |
| Alienor Optimal A | FR0007071378 | Alienor Capital | — |
| Allianz Climate Transition Europe AT EUR | LU1865149808 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euro High Yield RC | FR0010032326 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allocation Patrimoniale by DNCA C | FR001400PEJ0 | Zenith AM | — |
| Allocation Valeur by Varenne C | FR001400QQX3 | Zenith AM | — |
| Allocation Valor by R-Co C | FR001400NFK0 | Zenith AM | — |
| Altixia Valeur P | FR0013442845 | Altixia Reim | — |
| America Fund A EUR | LU0069450822 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Ampriam | FR0013258340 | Itavera Asset Management | — |
| Amundi Funds Euroland Eq SC Sel A EUR C | LU0568607203 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C | FR0010032573 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C | FR0010156604 | Amundi Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel APAL P | FR0000987950 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel Japon P | FR0000987968 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel US P | FR0000988057 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Select Actions Europe P | FR0010108662 | Arkéa Asset Management | — |
| Asian Special Situations Fund A USD | LU0054237671 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Athymis Millennial P | FR0013173374 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Patrimoine P | FR0010772129 | Athymis Gestion | — |
| Auris Euro Rendement D | LU2257841085 | Auris Gestion | — |
| Auris Euro Rendement R | LU1599120273 | Auris Gestion | — |
| Auris Gravity US Equity Fund R EUR H Acc | LU2309368624 | Auris Gestion | — |
| AXA Aedificandi A Acc | FR0000172041 | BNP Paribas REIM France | — |
| AXA Court Terme AC | FR0000288946 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA France Opportunités AC | FR0000447864 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR Acc | IE0031069721 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Or et Matières Premières C | FR0010011171 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA PEA Régularité D | FR0000989824 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Axiom Emerging Markets Corp Bd RC EUR | LU2821740573 | Axiom Alternative Investments | — |
| Axiom European Banks Equity HC EUR(v) | LU1876459212 | Axiom Alternative Investments | — |
| Axiom European Banks Equity RC EUR(v) | LU1876459303 | Axiom Alternative Investments | — |
| Axiom Obligataire RC EUR(v) | LU1876460905 | Axiom Alternative Investments | — |
| BDL Convictions C | FR0010651224 | BDL Capital Management | — |
| BDL Rempart C | FR0010174144 | BDL Capital Management | — |
| Best Business Models SRI RC | FR0013079761 | Montpensier Arbevel | — |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | LU0124384867 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Mining Fund A2 EUR Acc | LU0172157280 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Japan Small & MidCap Opp E2 | LU0090841692 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Latin American Fund E2 | LU0171289571 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Energy Fund A2 | LU0171301533 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Energy Fund A2 USD | LU0122376428 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BNPP Actions Rendement ISR Classic | FR0007074208 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| BNP Paribas Bond 6 M Classic C | FR0010116343 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| BNPP Best Select Action Eur ISR Clc C | FR0010115410 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| BNPP Climate Change Classic EUR Acc | LU0406802339 | BNP Paribas Asset Management Lux | — |
| BNPP Convertibles Europe Classic | FR0010028761 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| BNPP Europe Convertible Classic EUR Acc | LU0086913042 | BNP Paribas Asset Management Lux | — |
| BNPP Flexi I Commodities Clc H EUR Acc | LU1931957093 | BNP Paribas Asset Management Lux | — |
| BNPP US Small Cap Classic EUR Acc | LU0823410724 | BNP Paribas Asset Management Lux | — |
| Canopée Equilibre C | FR0014009CE3 | DNCA Finance | — |
| Capital Prudence P | FR0010823666 | Apicil AM | — |
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc | FR0010149179 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | FR00140081Y1 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Credit 2029 A EUR Acc | FR001400KAV4 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | FR001400U4S3 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Investissement E EUR Acc | FR0010312660 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Invest Latitude A EUR Acc | FR0010147603 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc | FR0010306142 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Pf Credit A EUR Acc | LU1623762843 | Carmignac Gestion Luxembourg | — |
| Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc | LU0336084032 | Carmignac Gestion Luxembourg | — |
| Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc | LU2809794220 | Carmignac Gestion Luxembourg | — |
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FR0010149120 | Carmignac Gestion | — |
| CD Euro Immobilier C | FR0010249847 | Cholet Dupont AM | — |
| Centifolia C | FR0007076930 | DNCA Finance | — |
| Choix Solidaire C | FR0010177899 | Ecofi Investissements | — |
| Claresco Foncier Valor P | LU1379104976 | Claresco Finance | — |
| Claresco Placement P | LU2025504361 | Claresco Finance | — |
| Claresco USA P | LU1379103812 | Claresco Finance | — |
| Clartan Valeurs C | LU1100076550 | Clartan Associés | — |
| Club Solutions Patrimoine Réactif A | FR0010564245 | La Financière De L'Echiquier | — |
| CM-AM Global Climate Change RC | FR0014000YQ0 | Credit Mutuel Asset Management | — |
| CM-AM Global Gold RC | FR0007390174 | Credit Mutuel Asset Management | — |
| CM-AM Global Leaders RC | FR0012287381 | Credit Mutuel Asset Management | — |
| CM-AM Pierre RC | FR0010444992 | Credit Mutuel Asset Management | — |
| Comgest Monde C | FR0000284689 | Comgest SA | — |
| Comgest Renaissance Europe C | FR0000295230 | Comgest SA | — |
| Covéa Actions Asie C | FR0000441677 | Covéa Finance | — |
| CPR Croissance Défensive P | FR0010097667 | CPR AM | — |
| CPR Croissance Dynamique P | FR0010097642 | CPR AM | — |
| CPR Croissance Réactive P | FR0010097683 | CPR AM | — |
| CPR Invest Global Gold Mines A EUR Acc | LU1989765471 | CPR AM | — |
| CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc | LU1989766289 | CPR AM | — |
| CPR Silver Age P | FR0010836163 | CPR AM | — |
| Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR | FR00140120J8 | Tikehau Investment Management | — |
| Delta Flexible C | FR0010923805 | DNCA Finance | — |
| Delubac Pricing Power P | FR0010223537 | Delubac Asset Management | — |
| DNCA Flexibonds C | FR001400OJI4 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Alpha Bonds B EUR | LU1694789535 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Convertibles A EUR | LU0401809073 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Credit Conviction B EUR | LU0392098371 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Evolutif C EUR | LU2661119755 | DNCA Finance | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Generali Vie
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Generali Vie : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Patrimoine EssentielPrimonial · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- PER GoodvestGoodvest · PER
- PER La RetraiteLe Cercle des Epargnants · PER
- PERP Generali PatrimoineGenerali · PERP · Fermé à la souscription
- PhiGenerali · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- PHI CapitalisationGenerali · Contrat de capitalisation
- Placement-direct EssentielPlacement Direct · Assurance-vie
- PlatiniumGenerali · Assurance-vie