Assurance-vie
Wealth France (Lux).
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 589
- Sociétés de gestion
- 98
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
- Fonds (OPC)589 100 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 589 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Onelife
- Assureur
- Onelife
- Intermédiaire
- Onelife
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
589 supports référencés, page 1 sur 6. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)589 100 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Abrdn Asian Sm Cies A USD | LU0231459107 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Abrdn Asian Sm Cies I USD | LU0231483313 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Abrdn China A Share Sust Equity I USD | LU1130125799 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Abrdn Future Minerals Fund I Acc USD | LU0505784701 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Abs Ret Gbl Eq Y-PF € Acc (Euro/USD H) | LU2210152745 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Acatis Value Event Fonds B | DE000A1C5D13 | Acatis Investment | — |
| Alienor Alter Euro A | FR0010526061 | Alienor Capital | — |
| Alken Absolute Return Europe A | LU0572586591 | AFFM SA | — |
| Alken Small Cap Europe A | LU0524465548 | AFFM SA | — |
| Allianz China A-Shares AT USD | LU1997245177 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz China A-Shares RT H2-EUR | LU1997245417 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Cyber Security RT EUR | LU2286301101 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Dyn Multi Asset Strat SRI 50 AT€ | LU1093406186 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Dyn Multi Asset Strat SRI 50 IT€ | LU1093406269 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Dyn Multi Asset Strt SRI 75 AT € | LU1594335520 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Dyn Multi Asset Strt SRI 75 IT € | LU1211506388 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Glb Artificial Intellig RT EUR | LU1597246039 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Multi Asst Lng/Shrt ATH2 EUR Acc | LU1481687926 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Securicash SRI RC | FR0010785865 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Strategy 50 NT EUR Acc | LU0535372949 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Thematica RT EUR | LU2009012159 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Amundi Actions Emergents P-C | FR0010188383 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Funds Pol Cap Glb Gr A2 EUR C | LU1956955550 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds US Bond A2 USD C | LU1883849603 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Euro A EUR C | LU0272941971 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Income Opport A2 EUR C | LU1894680757 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C | FR0010156604 | Amundi Asset Management | — |
| Aphilion Q² Equities B EUR Acc | BE6300962360 | Aphilion Quant Driven Investments | — |
| Apicil Trésorerie GAC | FR0012534840 | Groupama Asset Management | — |
| Athena Global Dynamic Bond Opportunit BC | FR0013166501 | Alienor Capital | — |
| Athena Global Dynamic Bond Opportunit IC | FR0013334489 | Alienor Capital | — |
| Athymis Better Life P | FR0013261765 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Industrie 4.0 P | FR0013358793 | Athymis Gestion | — |
| Athymis Millennial P | FR0013173374 | Athymis Gestion | — |
| AXA WF Artificial Intellig A USD Acc | LU2429106052 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Gbl Flexib Property A (H) EUR Acc | LU1157401305 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Gbl Income Gen A EUR Acc | LU0960400249 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf | LU0179866438 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Switzerland Equity A CHF Acc | LU0087657150 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Switzerland Equity F CHF Acc | LU0087657408 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF US Short Dur HY Bd A H EUR Acc | LU1319655087 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Axelia Flex R | FR001400BM31 | Auris Gestion | — |
| BGF Emerging Markets Fund A2 USD | LU0047713382 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Fixed Income Global Opp A2 | LU1005243255 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Fixed Income Global Opp D2 | LU1005243503 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR | LU0212925753 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Global Allocation Fund A2 USD | LU0072462426 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Global Allocation Fund D2 USD | LU0329592538 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | LU0124384867 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Healthscience Fund D2 EUR | LU0827889485 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Mining Fund A2 USD Acc | LU0075056555 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Technology Fund D2 EUR | LU0376438312 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BG Worldwide US Equity Growth A EUR Acc | IE00BK5TWD80 | Baillie Gifford IM (Europe) Limited | — |
| BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 | LU0093503497 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock ESG Multi-Asset Fund D2 | LU0473185139 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Glb High Yield Bond A2 H | LU0567554463 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Glb Inflation Linked Bd A2 H | LU0425308169 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Glb Unconstrained Eq A EUR Acc | IE00BLF9YH30 | BlackRock AM Ireland | — |
| BlackRock Latin American Fund A2 | LU0072463663 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRockManaged Indx Ptf- Growth D2 EUR | LU1304596841 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Energy Fund A2 USD | LU0122376428 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Energy Fund D2 | LU0252969075 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Gold Fund A2 Hedged | LU0326422689 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Gold Fund A2 USD | LU0055631609 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Mining Fund A2 Hedged | LU0326424115 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Mining Fund D2 | LU0252963383 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BL American Small & Mid Caps BI | LU1484763815 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL Equities Dividend B | LU0309191657 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL European Family Businesses B | LU1305479153 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL Global 30 B | LU0048292394 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL Global 30 BI | LU0495651787 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL Global 50 B | LU0048292808 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL Global Equities B | LU0117287580 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL Global Equities BI | LU0439765164 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL Global Flexible EUR B | LU0211340665 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BL Global Flexible EUR BI | LU0379366346 | BLI - Banque De Luxembourg Invest | — |
| BNY MGF Gbl Real Ret Fd EUR EUR A | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Fund Management Lux | — |
| BSF Managd Idx Ptf - Moderat D2 EUR | LU1304596684 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl C EUR Acc | LU1819523264 | Candriam | — |
| Candriam Abs Ret Eq Mkt Ntrl I EUR Acc | LU1962513328 | Candriam | — |
| Candriam Equities L Rob & In Te C EUR C | LU1502282632 | Candriam | — |
| Candriam Money Mkt Euro Classiqu EUR Acc | LU0093583077 | Candriam | — |
| Candriam Money Mkt Euro I EUR Acc | LU0206982331 | Candriam | — |
| Candriam Money Mkt USD Sust I C USD | LU0206982414 | Candriam | — |
| Candriam Sustainable Equity EM I EUR Acc | LU1434524259 | Candriam | — |
| Candriam Sustainable Eq World C EUR Acc | LU1434527435 | Candriam | — |
| Capital Group Glb Allocation (L) Z EUR | LU1006079997 | Capital International Mgt Company | — |
| Capital Group Global Allocation (LUX) B | LU1006075656 | Capital International Mgt Company | — |
| Capital Group New Perspective (LUX) B | LU1295551144 | Capital International Mgt Company | — |
| Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) B EUR | LU0110451209 | Capital International Mgt Company | — |
| Capital Grp New Perspective (L) Z EUR | LU1295554833 | Capital International Mgt Company | — |
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc | FR0010149179 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Court Terme A EUR Acc | FR0010149161 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | FR00140081Y1 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Credit 2027 F EUR Acc | FR0014008223 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Credit 2029 A EUR Acc | FR001400KAV4 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Credit 2029 F EUR Acc | FR001400KAX0 | Carmignac Gestion | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.