Fonds Sapienta Gestion
Source : référentiel byzance, données au 14 novembre 2026. Fonds référencés par byzance, triés par nombre de contrats du référentiel qui les proposent : ni un classement de performance, ni une recommandation.
- Fonds diversifiés (5 fonds)
| Fonds | ISIN | Classe d’actifs | Contrats qui le proposent |
|---|---|---|---|
| Sapienta Global Stratégies C | FR0010568683 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 185 contrats |
| ADN Dynamic C | FR0011829159 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 157 contrats |
| Sapienta Absolu R EUR | FR0014009GC8 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 113 contrats |
| Futur Flexible Actions C | FR0013113198 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 94 contrats |
| Valorea C | FR00140017T5 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 44 contrats |
Classe d'actifs attribuée par la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d'informations clés du fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.