Fonds Sagis AM
Source : référentiel byzance, données au 14 novembre 2026. Fonds référencés par byzance, triés par nombre de contrats du référentiel qui les proposent : ni un classement de performance, ni une recommandation.
- Fonds diversifiés (7 fonds)
- Actions (1 fonds)
| Fonds | ISIN | Classe d’actifs | Contrats qui le proposent |
|---|---|---|---|
| Sagis Dynamique | FR0011538842 | Actions | Proposé par 82 contrats |
| S Tempo DNCA | FR0011538818 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 70 contrats |
| S Tempo M&G | FR0012712107 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 68 contrats |
| S Tempo Oddo BHF | FR0011538826 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 66 contrats |
| S Tempo Lazard | FR0011538784 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 64 contrats |
| S Tempo Edmond de Rothschild | FR0011538834 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 64 contrats |
| S Tempo Fidelity | FR0011538800 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 63 contrats |
| S Tempo Swiss Life AM | FR0011591015 | Fonds diversifiés internationaux | Proposé par 62 contrats |
Classe d'actifs attribuée par la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d'informations clés du fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.