Fonds Degroof Petercam
Source : référentiel byzance, données au 15 novembre 2026. Fonds référencés par byzance, triés par nombre de contrats du référentiel qui les proposent : ni un classement de performance, ni une recommandation.
- Actions (7 fonds)
- Obligations (1 fonds)
| Fonds | ISIN | Classe d’actifs | Contrats qui le proposent |
|---|---|---|---|
| DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap | BE0946564383 | Actions | Proposé par 259 contrats |
| DPAM B - Equities Euroland B Cap | BE0058182792 | Actions zone euro | Proposé par 168 contrats |
| DPAM B - Equities Sustainable Food Trends B Cap | BE0947764743 | Actions | Proposé par 121 contrats |
| DPAM B - Real Estate Europe Sustainable B Cap | BE0058187841 | Actions Europe | Proposé par 113 contrats |
| DPAM B Bonds Eur Govt B Cap - EUR | BE0943877671 | Obligations en euro | Proposé par 90 contrats |
| DPAM B - Equities Europe Dividend B EUR Cap | BE0057451271 | Actions Europe | Proposé par 84 contrats |
| DPAM B Equities Eur Sust B Cap - EUR | BE0940002729 | Actions Europe | Proposé par 83 contrats |
| DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable B Cap | BE0058185829 | Actions Europe | Proposé par 82 contrats |
Classe d'actifs attribuée par la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d'informations clés du fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.