Compte-titres
CTO CCF.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 29 890
- Sociétés de gestion
- 479
- Types de supports
- 2
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
actions, fonds (opc)
- Actions23 772 80 %
- Fonds (OPC)6 118 20 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 29 890 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- CCF
- Enveloppe
- Compte-titres
- Souscription
- Disponibilité à confirmer
Disponibilité à confirmer. Le référentiel ne précise pas si ce contrat accepte de nouvelles souscriptions. Renseignez-vous auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
29 890 supports référencés, page 260 sur 299. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Actions23 772 80 %
- Fonds (OPC)6 118 20 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| TERNIUM S.A. ADR/10 O.N. | — | — | — |
| TERNIUM SA ADS EACH REPR 10 OR | — | — | — |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | — | — | — |
| TERRA BALCANICA RESOURCES CORP | — | — | — |
| TERRACE ENERGY CORP | — | — | — |
| TERRA CLEAN ENERGY CORP | — | — | — |
| TERRA INNOVATUM GLOBAL NV | — | — | — |
| TERRANET AB SER'B'NPV | SE0009806045 | — | — |
| TERRESTRIAL ENERGY INC | — | — | — |
| TERSIS TECHS INC | — | — | — |
| TERTIARY MINERALS PLC ORD GBP0 | GB0008854563 | — | — |
| TERUMO CORP. | JP3546800008 | — | — |
| TERVEYSTALO OYJ NPV | FI4000252127 | — | — |
| TESCO ORD GBP0.0633333 | GB00BLGZ9862 | — | — |
| TESLA ENERGY STORAGE, SE | BG1100005179 | — | — |
| Tesla, Inc. | — | — | — |
| Tesla, Inc. | — | — | — |
| Tesla, Inc. | — | — | — |
| Tesla, Inc. | — | — | — |
| TESLA INC | — | — | — |
| TESMEC NPV | IT0004585243 | — | — |
| TESORO GOLD LTD | — | — | — |
| TESSELLIS S.P.A. NPV POST SPLI | IT0005496473 | — | — |
| Tessenderlo Group nv | BE0003555639 | — | — |
| TESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A. | ES0105210019 | — | — |
| TETHYS PETROLEUM LIMITED COM U | KYG876361257 | — | — |
| TETRAGON FINANCIAL GROUP | GG00B1RMC548 | — | — |
| TETRA TECH INC | — | — | — |
| TETRA TECH INC. DL-,01 | — | — | — |
| TETRA TECHNOLOGIES | — | — | — |
| TEUCRIUM 2X DAILY CORN ETF | — | — | — |
| TEUCRIUM 2X DAILY WHEAT ETF | — | — | — |
| TEUCRIUM 2X LONG DAILY XRP ETF | — | — | — |
| TEUCRIUM COMMODITY TRUST AGRIC | — | — | — |
| TEUCRIUM COMMODITY TRUST CORN | — | — | — |
| TEUCRIUM COMMODITY TRUST SOYBE | — | — | — |
| TEUCRIUM COMMODITY TRUST WHEAT | — | — | — |
| TEUTON RES CORP. | — | — | — |
| TEVA PHARMACEUT. ADR | — | — | — |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | — | — | — |
| Texaf S.A. | BE0974263924 | — | — |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC D | — | — | — |
| TEXAS CAPITAL FUNDS TRUST TEXA | — | — | — |
| TEXAS CAPITAL FUNDS TRUST TEXA | — | — | — |
| TEXAS CAPITAL GOVERNMENT MONEY | — | — | — |
| TEXAS CMNTY BANCSHARES INC | — | — | — |
| TEXAS INSTRUMENT | — | — | — |
| TEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1 | — | — | — |
| Texas Instruments Incorporated | — | — | — |
| Texas Instruments Incorporated | — | — | — |
| Texas Instruments Incorporated | — | — | — |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | — | — | — |
| TEXAS ROADHOUSE DL-,001 | — | — | — |
| TEXAS VENTURES ACQUISITION III | — | — | — |
| TEXIM BANK AD-SOFIA BGN1 | BG1100001921 | — | — |
| TEXTRON INC COM STK USD0.125 | — | — | — |
| TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05 | BMG8770Z1068 | — | — |
| TF1 | FR0000054900 | — | — |
| TF BANK AB NPV | SE0025666969 | — | — |
| TFF Group | FR0013295789 | — | — |
| TFI INTERNATIONAL INC | — | — | — |
| TFI INTERNATIONAL INC. | — | — | — |
| TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 | NO0003078800 | — | — |
| TG THERAPEUTICS INC COM USD0.0 | — | — | — |
| TGX ENERGY & RESOURCES INC | — | — | — |
| T.HAEJHYCDBE EOD | IE000DOZYQJ7 | — | — |
| THAI AIR.ITL -NVDR- BA 10 | TH0245010R19 | — | — |
| THAI AIRWAY INTL PUBLIC CO THB | — | — | — |
| THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | TH0902010014 | — | — |
| THAI OIL -NVDR- BA 10 | TH0796010R11 | — | — |
| THAI OIL PCL -FGN- BA 10 | TH0796010013 | — | — |
| THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMP | — | — | — |
| THAI UN. GRP PR. -FGN- | TH0450010Y16 | — | — |
| THALASSA HOLDINGS LTD ORD SHS | VGG878801114 | — | — |
| Thales | FR0000121329 | — | — |
| THANACHART CAP.-NVDR-BA10 | TH0083010R14 | — | — |
| THARIMMUNE INC | — | — | — |
| THARISA PLC USD0.001 (DI) | CY0103562118 | — | — |
| THE9 LTD SPON ADS EACH REP 300 | — | — | — |
| THE ALGER ETF TRUST AI ENABLER | — | — | — |
| THE ALGER ETF TRUST ALGER 35 E | — | — | — |
| THE ALGER ETF TRUST CONCENTRAT | — | — | — |
| THE ALGER ETF TRUST MID CAP 40 | — | — | — |
| THE ALGER ETF TRUST WEATHERBIE | — | — | — |
| THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY | FR0011550185 | — | — |
| THEAM EASYETF BNP PARIBAS EASY | FR0013041530 | — | — |
| THEAM Quant Dynamic Commodities Vol Control B EUR H | FR0010702209 | THEAM | — |
| THEAM Quant Equity Euro Covered B-EUR | FR0010584425 | — | — |
| THEAM Quant Equity Europe Guru A | FR0010730077 | THEAM | — |
| THEAM Quant Equity Europe Guru B | FR0010743906 | THEAM | — |
| THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | LU1235104293 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — |
| THEAM Quant - Equity Europe Guru I EUR Capitalisation | LU1235105779 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — |
| THEAM Quant - Equity Europe Income Defensive C EUR Capitalisation | LU1049885806 | BNP Paribas Asset Management France | — |
| THEAM Quant - Equity Europe Income Defensive I EUR Capitalisation | LU1049886952 | BNP Paribas Asset Management France | — |
| THEAM Quant - Equity Eurozone GURU C EUR Capitalisation | LU1480590048 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — |
| THEAM Quant - Equity Eurozone GURU Privilege EUR Capitalisation | LU1480591285 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — |
| THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive C EUR Cap | LU1480593141 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — |
| THEAM Quant - Equity Guru Long Short C EUR Capitalisation | LU1049891010 | BNP Paribas Asset Management France | — |
| THEAM Quant Equity US Guru A USD | FR0010971648 | — | — |
| THEAM Quant - Equity US Guru C EUR H Capitalisation | LU1049889030 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.