Compte-titres
Compte Titres Ordinaire COPARTIS.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 5 285
- Sociétés de gestion
- 232
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
- Fonds (OPC)5 285 100 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 5 285 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Intencial Patrimoine
- Assureur
- Copartis
- Intermédiaire
- Intencial Patrimoine
- Enveloppe
- Compte-titres
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
5 285 supports référencés, page 51 sur 53. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)5 285 100 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Templeton Global Income A Acc USD | LU0211326755 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Income A QDis | LU0211326839 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Income N Acc | LU0211327480 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Leaders Fd A Acc EUR | LU0211332647 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Leaders Fd A Acc USD | LU0211327993 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Leaders Fd A MDis USD | LU0211328371 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Smaller Companies A Acc | LU0128526141 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Smaller Companies A Dis | LU0029874061 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Smaller Companies N Acc | LU0109401926 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A Acc CHFH | LU0450468185 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A Acc EURH | LU0294221097 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A Dis GBPH | LU0316493153 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A MDis EUR | LU0234926953 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A MDis GBP | LU0274552982 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A MDis USD | LU0170475585 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A YDis EUR | LU0300745725 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return N Acc USD | LU0170477797 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Tot Return A Dis EURH | LU0517465034 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Tot Return A MDis EURH | LU0366773504 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Tot Return N Dis EURH | LU0517464904 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Tot Return N MDis EURH | LU0366773256 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Growth (Euro) A Acc EUR | LU0114760746 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Growth (Euro) A Acc USD | LU0327757729 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Growth (Euro) A YDis | LU0188152069 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Growth (Euro) A YDis USD | LU0269666987 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Growth (Euro) N Acc | LU0122614380 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Japan Fd A acc EUR | LU0231790675 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Japan Fd A acc USD | LU0231790832 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Japan Fd N Acc USD | LU0382155314 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Latin America A Acc | LU0128526570 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Latin America A YDis EUR | LU0260865158 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Latin America A YDis GBP | LU0229944680 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Latin America A YDis USD | LU0029865408 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Latin America N Acc | LU0094040077 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Shariah Global Equity A USD | LU0792757196 | Franklin Templeton IS | — |
| Ternaire Allocation Dynamique C | FR001400J945 | Sunny AM | — |
| Ternaire Allocation Modérée C | FR001400J952 | Sunny AM | — |
| TF Global Client Focus R | FR001400BY52 | Auris Gestion | — |
| Thailand Fund A USD | LU0048621477 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Theam Quant Eq Europe Guru C EUR Acc | LU1235104293 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Theam Quant Eq Europe Guru I EUR Acc | LU1235105779 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Theam Quant Eq Eurozon Guru Priv EUR Acc | LU1480591285 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Theam Quant Equity Europ Clim Care Pr CC | FR0013425931 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Theam Quant Eur Target Prem C EUR Acc | LU2051089121 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Thematics Europe Selection I C | FR0010152967 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Thematics Europe Selection N/D EUR | FR0013299211 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Thematics Europe Selection R C | FR0010058529 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Thematics Europe Selection R D | FR0010062695 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Threadneedle EM Corporate Bonds AUP | LU0198719758 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| Threadneedle Emerging Market Debt AUP | LU0198726027 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| Threadneedle Global Technology AU $ C | LU0444971666 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| Tiepolo Amerique C | FR0007033295 | La Financière Tiepolo | — |
| Tiepolo Europe R | FR0012768844 | La Financière Tiepolo | — |
| Tiepolo PME C | FR0011645670 | La Financière Tiepolo | — |
| Tiepolo PME I | FR0013301132 | La Financière Tiepolo | — |
| Tikehau 2027 F-Acc-EUR | FR0013505484 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau 2027 R-Acc-EUR | FR0013505450 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau 2027 R-Dis-EUR | FR0013505492 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau 2029 R-Acc-EUR | FR001400K2B5 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau 2031 R-Acc-EUR | FR001400UP68 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau CP Feeder | FR0011654938 | Talence Patrival | — |
| Tikehau Crédit Court Terme A-Acc-EUR | FR0011482728 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR | FR0012127389 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau European High Yield F-Acc-EUR | FR0013292331 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau European High Yield I-Acc-EUR | FR0011408426 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau European High Yield R-Acc-EUR | FR0010460493 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau European High Yield R-Dis-EUR | FR0014005A88 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau European Svrgn R-Temp-Acc-EUR | LU2737748660 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau International Cross Assets RAcc€ | LU2147879543 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Listed Real Estate P | FR0011694256 | Sofidy | — |
| Tikehau Short Duration F EUR Acc | LU1805016810 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Short Duration I R | LU1585266114 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Short Duration R EUR Acc | LU1585265066 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Subfin Fund FS | LU1805016570 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR | LU1585264176 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Subfin Fund RS Dis EUR | LU1585264507 | Tikehau Investment Management | — |
| TOBAM AntiBench Euro Equity Fd B EUR Acc | LU1067854734 | Tobam | — |
| TOBAM AntiBench Japan Eq Fd B EUR Acc | LU1067855624 | Tobam | — |
| TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B | LU2585573954 | Tobam | — |
| TOBAM Anti-Benchmark HY Maturity 2027 B2 | LU2585574176 | Tobam | — |
| TOBAM Anti-Benchmark MA B1 EUR Acc | LU1899106907 | Tobam | — |
| TOBAM Anti-Benchmark Multi-A B USD Acc | LU1899106816 | Tobam | — |
| TOBAM Anti-Benchmark US Eq B EUR Acc | LU1067856945 | Tobam | — |
| TOBAM AntiBench World Eq Fd B1 EUR Acc | LU1067857752 | Tobam | — |
| Tobam Bitcoin Enhanced Fund A1 EUR | FR0013293859 | Tobam | — |
| TOBAM BTC-Linked & Blockchain Equity B1 | FR0014002IJ4 | Tobam | — |
| TOBAM Crypto Liquidity Fund B1 Acc | FR00140100L6 | Tobam | — |
| Tocqueville Dividende S | FR0013245339 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Tocqueville Euro Equity Growth SRI GP | FR0013240918 | LBP AM | — |
| Tocqueville Euro Equity Growth SRI R | FR0013185576 | LBP AM | — |
| Tocqueville Euro Equity SRI D | FR0000009755 | LBP AM | — |
| Tocqueville Euro Equity SRI GP | FR0013345691 | LBP AM | — |
| Tocqueville Euro Equity Value SRI R | FR0013230059 | LBP AM | — |
| Tocqueville Europe Equity Environment C | FR0010748368 | LBP AM | — |
| Tocqueville Europe Equity Environment GP | FR0013342755 | LBP AM | — |
| Tocqueville Europe Strategic Tech SRI GP | FR0010613414 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Tocqueville Europe Strategic Tech SRI R | FR0000446296 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Tocqueville Finance R | FR0000446312 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Tocqueville France D | FR0010546978 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Tocqueville Materials For The Future P | FR0010649772 | La Financière De L'Echiquier | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.