Compte-titres
Compte Titres Ordinaire COPARTIS.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 5 285
- Sociétés de gestion
- 232
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
- Fonds (OPC)5 285 100 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 5 285 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Intencial Patrimoine
- Assureur
- Copartis
- Intermédiaire
- Intencial Patrimoine
- Enveloppe
- Compte-titres
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
5 285 supports référencés, page 2 sur 53. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)5 285 100 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Allianz China Equity A EUR Dis | LU0348825174 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz China Equity AT USD Acc | LU0348827113 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz China Equity A USD Dis | LU0348825331 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz China Equity CT EUR Acc | LU0348827899 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz China Equity IT USD Acc | LU0348831818 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Epargne Obligations Euro C2 | FR0014011AZ8 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euro High Yield RD | FR0007472691 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euroland Eq Growth A EUR Dis | LU0256839944 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euroland Eq Growth AT EUR Acc | LU0256840447 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euroland Eq Growth CT EUR Acc | LU0256840793 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euroland Eq Growth IT EUR Acc | LU0256884064 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Europe Equity Growth A EUR | LU0256839191 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Europe Equity Growth AT EUR | LU0256839274 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Europe Equity Growth I EUR | LU0256880153 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Europe Equity Growth IT EUR | LU0256881128 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Europe Equity Growth W EUR | LU0256881987 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR | LU0293313325 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz GEM Equity High Dividend I EUR | LU0293313911 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Glb Artificial Intellig AT EUR | LU1548497699 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Income and Growth AT USD | LU0689472784 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Innov Souveraineté Européenne D | FR0000945453 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Japan Equity A USD | LU0348751388 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Japan Equity IT USD | LU0348755371 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Monétaire C | FR0000011884 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Multi Dynamisme C | FR0000449274 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Multi Equilibre C | FR0000449282 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Sécurité C | FR0010117341 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Sécurité D | FR0010117416 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Strategy 15 CT EUR Acc | LU0398560267 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Strategy 75 CT EUR Acc | LU0352312853 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Total Return Asian Equity AT USD | LU0348816934 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Total Return Asian Equity A USD | LU0348814723 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Total Return Asian Equity PT USD | LU0348824870 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz US Equity Fund AT EUR | LU1992126992 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz US Equity Fund CT EUR | LU0256844787 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allocation Patrimoniale by DNCA C | FR001400PEJ0 | Zenith AM | — |
| Allocation Protection 80 R/C EUR | FR0012070100 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Allocation Valeur by Varenne C | FR001400QQX3 | Zenith AM | — |
| Allocation Valor by R-Co C | FR001400NFK0 | Zenith AM | — |
| ALM Actions Europe ISR IC | FR0007494703 | AG2R La Mondiale Gestion d'actifs | — |
| Alpha Flex C | FR00140176L6 | Auris Gestion | — |
| Alpha Performance R | FR0014015GJ0 | Auris Gestion | — |
| Alpha Responsable Opportunités R | FR0013373859 | Sycomore AM | — |
| Alpha Selection EDR C | FR0011531912 | Edmond de Rothschild AM | — |
| Altaïr 2.0 A | FR0014004VV8 | Sunny AM | — |
| Amarance C | FR0010291161 | Financière De La Cité | — |
| Ambition Pour La Planète C | FR0013528304 | Dauphine AM | — |
| Ambition Pour La Planète I | FR0013528312 | Dauphine AM | — |
| America Fund A EUR | LU0069450822 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| American Growth Fund A USD | LU0077335932 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Amplegest Digital Leaders AC | FR0014009YZ2 | Amplegest | — |
| Amplegest MidCaps AC | FR0010532101 | Amplegest | — |
| Amplegest PME AC | FR0011631050 | Amplegest | — |
| Amplegest PME IC | FR0011631076 | Amplegest | — |
| Amplegest Pricing Power AC | FR0010375600 | Amplegest | — |
| Amplegest Pricing Power FC | FR0013333507 | Amplegest | — |
| Amplegest Pricing Power US AC | FR0011382225 | Amplegest | — |
| Amplegest Pricing Power US ACH | FR001400YA12 | Amplegest | — |
| Amplegest Pricing Power US AC USD | FR001400ZN40 | Amplegest | — |
| Amplegest Souveraineté MicroCaps 2031 AC | FR0014013FG3 | Amplegest | — |
| AMSelect BlackRock Euro Equity Prv € Acc | LU2310408542 | BNP Paribas Asset Management Lux | — |
| AMSelect Echiquier Europ Eq MC Prv € Acc | LU2537484607 | BNP Paribas Asset Management Lux | — |
| AMSelect HSBC Euro Equity Value Pr € Acc | LU2310405449 | BNP Paribas Asset Management Lux | — |
| Amundi Actions Asie P-C | FR0010176891 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Euro P-C | FR0010599373 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Europe Env P | FR0000991424 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Europe Respons P-C/D | FR0000991432 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Euro PME C | FR0011556828 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Euro Respo Eq P-C | FR0010251736 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Euro Responsable P-C | FR0010458745 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Foncier P-C | FR0010716332 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions France Responsable PD | FR0010750869 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions France Select P-C | FR0000944696 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions France Select P-D | FR0000944712 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions Restructurations P-C | FR0010165944 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Actions USA Responsable P-C | FR0010153320 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi AF II PLC Amundi Che Cr Fd A | IE00BWFRC140 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Allocation Mandat PEA C | FR0013424686 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Australia S&P/ASX 200 UE Dist EUR | LU0496786905 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi BEL 20 UCITS ETF Dist | FR0000021842 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc | LU1829218749 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc | FR0010591362 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UE Acc | FR0010411884 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 Daily 2x Lev UCITS ETF | FR0010592014 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | FR0013380607 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis | FR0007052782 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC Transition Clim UCITS ETF EUR | FR0010655704 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Convertibles Responsable P-C | FR0011660869 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Core EUR Corp Bond ETF EUR C | LU2089238625 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core EUR Corp Bond ETF EUR D | LU1931975079 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core Euro Government Bond ETF Acc | LU1437018598 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core Euro Government Bond ETF Dis | LU1737653714 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF € D | LU1681047319 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | LU1681047236 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Acc GBP | LU1650492173 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Dis GBP | LU1650492256 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core FTSE 100 Swap ETF EUR H Acc | LU1650492330 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core Gbl Aggr Bond UCITS ETF EUR | LU1437024729 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core Gbl Aggr Bond UCITS ETF HEUR | LU1708330318 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core Gbl Aggr Bond UCITS ETF HUSD | LU1778293313 | Amundi Luxembourg | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.