Assurance-vie
Nortia 2.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 925
- Sociétés de gestion
- 175
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
- Fonds (OPC)925 100 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 925 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Nortia
- Assureur
- La Mondiale
- Intermédiaire
- Nortia
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
925 supports référencés, page 8 sur 10. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)925 100 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Pictet Nutrition P EUR | LU0366534344 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Premium Brands P EUR Acc | LU0217139020 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Premium Brands R EUR | LU0217138725 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Robotics P EUR Acc | LU1279334210 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Security P EUR Acc | LU0270904781 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet TR-Atlas P EUR Acc | LU1433232854 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet TR-Mandarin HP EUR Acc | LU0496443887 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet TR-Sirius HP EUR Acc | LU1799936510 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet USA Index P USD Acc | LU0130732877 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Water P EUR Acc | LU0104884860 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Water R EUR Acc | LU0104885248 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Piquemal Houghton Global Equities R EUR | LU2261172451 | Piquemal Houghton Investments S.A.S | — |
| Platinium Latitude C | FR0010308114 | Platinium Gestion | — |
| Pluvalca Credit Opportunites 2028 A | FR001400A1J2 | Montpensier Arbevel | — |
| Pluvalca Credit Opportunities 2031 A | FR001400TS68 | Montpensier Arbevel | — |
| Pluvalca Disruptive Opportunities A | FR0013076528 | Montpensier Arbevel | — |
| Pluvalca Global Blockchain Equity A | FR001400CCI4 | Montpensier Arbevel | — |
| Pluvalca Initiatives PME A | FR0011315696 | Montpensier Arbevel | — |
| Pluvalca MA Small Midcaps Europe A | FR0000422859 | Montpensier Arbevel | — |
| Pluvalca Sustainable Opportunities A | FR0013383825 | Montpensier Arbevel | — |
| Prevoir Gestion Actions C | FR0007035159 | Société De Gestion Prévoir | — |
| Prevoir Perspectives C | FR0007071931 | Société De Gestion Prévoir | — |
| Ptolemee R | FR001400CAX7 | Auris Gestion | — |
| Qantara African Sovereign Bonds R | FR001400FLC1 | Qantara | — |
| Raiffeisen Asia Opp ESG Equities (R) VTA | AT0000745872 | Raiffeisen Kapitalanlage-GmBH | — |
| RAM Emerging Markets equities O EUR | LU0704154706 | Mediobanca Management Company SA | — |
| R-co 2 Conviction HY SD Euro C EUR | FR001400RMQ4 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co 3 Strategic Metals and Mining C EUR | FR001400TLU4 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co 3 Target 2032 IG C EUR | FR0014011W27 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co 4Change Inclusion&Handicap Eq C EUR | FR0012383743 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co 4Change Moderate Allocation F EUR | FR0011276617 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FR0010784835 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Convert Europe C EUR | FR0007009139 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR | FR0010697482 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Credit Euro C EUR | FR0007008750 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Credit Euro F EUR | FR0010807107 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Credit SD Euro C EUR | FR0014006PM4 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Equity Value Euro C EUR | FR0010187898 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction France C EUR | FR0010784348 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Gold Mining C EUR | FR0007001581 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co OPAL Croissance | FR0007025523 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co OPAL Equilibre | FR0000981458 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co OPAL Equity Europe | FR0007075155 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Target 2029 HY F EUR | FR001400SE99 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Thematic Real Estate C EUR | FR0007457890 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Thematic Real Estate I2 EUR | FR0011885789 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Thematic Silver Plus C EUR | FR0010909531 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Valor 4Change Global Equity F EUR | FR00140019Q7 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Valor Balanced C EUR | FR0013367265 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Valor C EUR | FR0011253624 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Valor F EUR | FR0011261197 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Valor P EUR | FR0011847409 | Rothschild & Co AM | — |
| Regnan Sustainable Water and Waste EUR B | IE000GYU21X3 | Perpetual IS Europe Limited | — |
| Rendement Selection 2030 R(C) | FR001400NZ08 | Auris Gestion | — |
| Richelieu America R EUR | FR0013456845 | Richelieu Invest | — |
| Richelieu Euro Credit Unconstrained R | FR0011330513 | Richelieu Invest | — |
| Richelieu Harmonies R | FR0000986846 | Richelieu Invest | — |
| Rivertree Fd Bond Euro Short Term F Cap | LU1411538389 | Carne Global Fund Managers (Lux) | — |
| RMM Actions USA C EUR | FR0011212547 | Rothschild & Co AM | — |
| ROCE Fund R | FR0013519030 | Roce Capital | — |
| ROCE Large Cap R | FR0014012VU3 | Roce Capital | — |
| Ruffer Tot Ret International OI EUR | LU2252564898 | Fundpartner Solutions (Europe) SA | — |
| Russell Emerging Markets Equit C EUR Acc | IE0002549487 | Carne Global Fund Managers (IE) Ltd | — |
| Russell MultiAsset Grwth Strat Euro B | IE00B84TCG88 | Carne Global Fund Managers (IE) Ltd | — |
| Russell World Equity Fund C | IE0034046981 | Carne Global Fund Managers (IE) Ltd | — |
| S Actions Durables Mirova | FR001400UW28 | Sagis AM | — |
| Sagarmatha Alpha Opportunites C | FR001400KKU5 | Auris Gestion | — |
| Sagis Dynamique | FR0011538842 | Sagis AM | — |
| Sanso Megatrends R | FR0011759364 | Sanso Longchamp AM | — |
| Sanso MultiStratégies R | FR0013139292 | Sanso Longchamp AM | — |
| Sanso Objectif Rendement 2031 A | FR0010813329 | Sanso Longchamp AM | — |
| Sanso Patrimoine C | FR0010640029 | Sanso Longchamp AM | — |
| Sanso Short Duration R | FR0011254473 | Sanso Longchamp AM | — |
| Sanso Smart Climate R | FR0014003NV7 | Sanso Longchamp AM | — |
| Sapienta Absolu R | FR0014009GC8 | Sapienta Gestion | — |
| Schelcher Convertible Global World P | FR0011167402 | Arkéa Asset Management | — |
| Schelcher Euro High Yield P | FR0010560037 | Arkéa Asset Management | — |
| Schelcher European Bank Bonds 2028 P | FR001400JJE3 | Arkéa Asset Management | — |
| Schelcher Flexible Short Duration C | FR0010705491 | Arkéa Asset Management | — |
| Schelcher Flexible Short Duration P | FR0010707513 | Arkéa Asset Management | — |
| Schelcher Global Yield 2031 P | FR001400UG93 | Arkéa Asset Management | — |
| Schelcher Optimal Income P | FR0011034818 | Arkéa Asset Management | — |
| Schelcher Short Term C | FR0007015169 | Arkéa Asset Management | — |
| Seven Force 5 R EUR | LU1229132797 | Seven Capital Management | — |
| Sextant Bond Picking A | FR0013202132 | Amiral Gestion | — |
| Sextant Grand Large A | FR0010286013 | Amiral Gestion | — |
| Sextant PME A | FR0010547869 | Amiral Gestion | — |
| Sextant Quality Focus A | FR001400CEG4 | Amiral Gestion | — |
| Sextant Tech A | FR0011050863 | Amiral Gestion | — |
| SFS - Sycomore Europe Eco Sol R EUR | LU1183791794 | Sycomore AM | — |
| SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR | LU1301026388 | Sycomore AM | — |
| SFS - Sycomore Global Eco Sol RC EUR | LU2412098902 | Sycomore AM | — |
| SFS - Sycomore Next Generation RC EUR | LU1961857551 | Sycomore AM | — |
| SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR | LU2181906426 | Sycomore AM | — |
| SG Actions Euro Small Cap P | FR0010316182 | Société Générale Gestion | — |
| SG Actions Luxe C | FR0000988503 | Société Générale Gestion | — |
| SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A | FR0010321810 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier Alpha Major SRI A | FR0013406691 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier Arty SRI A | FR0010611293 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier Credit SRI Europe A | FR0010491803 | La Financière De L'Echiquier | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.