Contrat de capitalisation
Wealins Capi France.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 833
- Sociétés de gestion
- 156
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
- Fonds (OPC)833 100 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 833 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Wealins
- Assureur
- Wealins
- Intermédiaire
- Wealins
- Enveloppe
- Contrat de capitalisation
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
833 supports référencés, page 3 sur 9. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)833 100 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Comgest Growth America Z EUR Acc | IE00BDZQR791 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth EM Acc USD | IE0033535182 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Europe I EUR Acc | IE00B5WN3467 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Europe Opp I EUR Acc | IE00BHWQNN83 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Europe Sm Cies EUR Acc | IE0004766014 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Europe Z EUR Acc | IE00BD5HXD05 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Global I EUR Acc | IE00BJ625P22 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Global R EUR Acc | IE00BD5HXK71 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Global Z EUR Acc | IE00BYYLQ421 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth India USD Acc | IE00B03DF997 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Growth Japan Z EUR Acc | IE00BZ0X9Z19 | Comgest AM International Limited | — |
| Comgest Monde C | FR0000284689 | Comgest SA | — |
| Comgest Renaissance Europe C | FR0000295230 | Comgest SA | — |
| Comgest Renaissance Europe Z | FR0013290947 | Comgest SA | — |
| Constance Be America A | FR0011271576 | Constance Associés | — |
| CPR Croissance Dynamique P | FR0010097642 | CPR AM | — |
| CPR Croissance Réactive P | FR0010097683 | CPR AM | — |
| CPR Invest Hydrogen A EURH Acc | LU2475552779 | CPR AM | — |
| CS Echiquier Global Flexible A | FR001400BE31 | La Financière De L'Echiquier | — |
| CS Echiquier Global Flexible G | FR001400BE49 | La Financière De L'Echiquier | — |
| CT (Lux) American Smaller Cmpni ZE EUR | LU2595961652 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Europn Smalr Cmpnies ZE EUR | LU1865159435 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Global Focus AE EUR | LU0757431068 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Global Focus IU USD | LU0096363154 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Global Focus ZE EUR | LU1433070429 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Global Focus ZU USD | LU0957791311 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Global Smaller Companies AE EUR | LU0570870567 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Global Smaller Companies IE EUR | LU0570871706 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Global Smaller Companies ZE EUR | LU0957820193 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| CT (Lux) Sust M-A Inc A Inc EUR | LU2051394786 | Threadneedle Management Luxembourg | — |
| Dimensional Funds Plc Emerging Mkts Val | IE00B0HCGV10 | Dimensional Fund Advisors | — |
| DNB Renewable Energy A ACC EUR | LU0302296149 | Fundpartner Solutions (Europe) SA | — |
| DNB Technology A ACC EUR | LU0302296495 | Fundpartner Solutions (Europe) SA | — |
| DNCA Flexibonds C | FR001400OJI4 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR | LU1694789451 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | LU1694789378 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EUR | LU1366712351 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Beyond Semperosa N EUR | LU1907595471 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Convertibles A EUR | LU0401809073 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Eurose I EUR | LU0284394151 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Evolutif C EUR | LU2661119755 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Evolutif I EUR | LU0284394581 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest SRI Europe Growth I EUR | LU0870552998 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest SRI Norden Europe I EUR | LU1490784953 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest SRI Norden Europe N EUR | LU1718488734 | DNCA Finance | — |
| DNCA Invest Value Europe I EUR | LU0284395984 | DNCA Finance | — |
| Dôm Reflex C | FR0013032422 | Dom Finance | — |
| DPAM B Active Strategy B | BE6227496963 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Balanced Strategy A | BE6227493937 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Balanced Strategy B | BE6227494943 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Balanced Strategy F | BE6299372951 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Bonds EUR Government B | BE0943877671 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Bonds EUR Government F | BE0948508420 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Bonds EUR Governmt Medium Term F | BE0947567716 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Defensive Strategy B | BE6227492921 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities Euroland F | BE0948484184 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities Europe Dividend B | BE0057451271 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities Europe Sust B | BE0940002729 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities Europe Sust W | BE6246078545 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities Japan Index F | BE0947568722 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities NewGems Sust B | BE0946564383 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities NewGems Sust F | BE0948502365 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities NewGems Sust W | BE6246061376 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities World Sust B | BE0058652646 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Equities World Sust W | BE6246068447 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Eq US Behavio Value F | BE0947579836 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Real Estate EMU Sus B | BE6271654228 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Real Estate Eur Div Sus F | BE6213831116 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM B Real Estate Eur Sus F | BE0948506408 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| DPAM L Bd EUR High Yield ST B | LU0517222054 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DPAM L Bonds EM Sust F | LU0907928062 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F | LU0966249640 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DPAM L Bonds EUR Quality Sust F | LU0174537935 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DPAM L Bonds Universalis Unc B | LU0138643068 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DPAM L Bonds Universalis Unc F | LU0174544550 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DPAM L Equities Emerg MSCI Index F | LU0941591488 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DP Global Strategy L High B | LU0035601805 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DP Global Strategy L Low B | LU0035600401 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DP Global Strategy L Medium B | LU0034463017 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DP Patrimonial Sustainable High B | LU1602189752 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| DWS Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | DWS Investment GmbH | — |
| DWS Aktien Strategie Deutsch LC EUR Acc | DE0009769869 | DWS Investment GmbH | — |
| DWS Brazilian Equities LC | LU0616856935 | DWS Investments SA | — |
| DWS Chinese Equities LC | LU0273157635 | DWS Investments SA | — |
| DWS Concept Kaldemorgen LC | LU0599946893 | DWS Investments SA | — |
| DWS Deutschland LC EUR Acc | DE0008490962 | DWS Investment GmbH | — |
| DWS ESG Global Emerging Markets Eq LC | LU1984220373 | DWS Investments SA | — |
| DWS European Equity High Conviction LC | LU0145634076 | DWS Investments SA | — |
| DWS Global Bonds LC | LU0616844923 | DWS Investments SA | — |
| DWS Global Value LD | LU0133414606 | DWS Investments SA | — |
| DWS Gold and Precious Metals Eq LC | LU0273159177 | DWS Investments SA | — |
| DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | DWS Investments SA | — |
| DWS Top Asia LC | LU0145648290 | DWS Investments SA | — |
| DWS Top Dividende LD EUR | DE0009848119 | DWS Investment GmbH | — |
| DWS Top Dividend TFC | LU1663951603 | DWS Investments SA | — |
| Dynastrat C | FR00140039O0 | DNCA Finance | — |
| Echiquier Artificial Intelligence B | LU1819480192 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Artificial Intelligence K | LU1819479939 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | FR0010321828 | La Financière De L'Echiquier | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.