Assurance-vie
PM&A STRATEGIE ROLLER.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 153
- Sociétés de gestion
- 45
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
- Fonds (OPC)153 100 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 153 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- AG2R La Mondiale
- Assureur
- La Mondiale Partenaire
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
153 supports référencés, page 1 sur 2. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)153 100 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Abrdn Asian Sm Cies A USD | LU0231459107 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Actions SMID Cap Europe by Indépend AM C | FR001400MP50 | Zenith AM | — |
| ADN Dynamic C | FR0011829159 | Sapienta Gestion | — |
| Alken Euro Opportunities R | LU0235308482 | AFFM SA | — |
| Allianz Euro High Yield RC | FR0010032326 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allocation Patrimoniale by DNCA C | FR001400PEJ0 | Zenith AM | — |
| Allocation Valeur by Varenne C | FR001400QQX3 | Zenith AM | — |
| Allocation Valor by R-Co C | FR001400NFK0 | Zenith AM | — |
| Amundi Funds Volatility Euro A EUR C | LU0272941971 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C | FR0010032573 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C | FR0010156604 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Volatility Risk Premia I-C | FR0010144568 | Amundi Asset Management | — |
| Auris Convictions Europe ESG A | LU2733471192 | Auris Gestion | — |
| Auris Diversified Beta R | LU1250158166 | Auris Gestion | — |
| BlackRock World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BNP Paribas Bond 6 M Classic C | FR0010116343 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| BNP Paribas Cash Invest E | FR0007496047 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| BNPP Global Bond Opp. Clc EUR Acc | LU0823391676 | BNP Paribas Asset Management Lux | — |
| Capital Prudence P | FR0010823666 | Apicil AM | — |
| Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | FR00140081Y1 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | FR001400U4S3 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Emergents A EUR Acc | FR0010149302 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Invest Latitude A EUR Acc | FR0010147603 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Carmignac Gestion | — |
| Carmignac Pf Tech Solutions A EUR Acc | LU2809794220 | Carmignac Gestion Luxembourg | — |
| Club Solutions Patrimoine Réactif A | FR0010564245 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Comgest Monde C | FR0000284689 | Comgest SA | — |
| CPR Croissance Défensive P | FR0010097667 | CPR AM | — |
| CPR Croissance Réactive P | FR0010097683 | CPR AM | — |
| CPR Silver Age P | FR0010836163 | CPR AM | — |
| Credit HY 2029 by Tikehau R Acc EUR | FR00140120J8 | Tikehau Investment Management | — |
| DPAM B Equities World Sust B | BE0058652646 | Degroof Petercam AM S.A. | — |
| Echiquier Artificial Intelligence B | LU1819480192 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier High Yield SRI Europe A | FR0013193679 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Major SRI Growth Europe A | FR0010321828 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Patrimoine A | FR0010434019 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Positive Impact Europe A | FR0010863688 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Echiquier Value Europe P | FR0010547067 | La Financière De L'Echiquier | — |
| EdR Fd Bond Allocation A EUR | LU1161527038 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR Fd Healthcare A EUR | LU1160356009 | Edmond de Rothschild AM | — |
| EdR SICAV European Catalysts A EUR | FR001400FUB4 | Edmond de Rothschild AM | — |
| Europeam C | FR0011584424 | Homa Capital | — |
| Eurose C | FR0007051040 | DNCA Finance | — |
| FF Global Multi Asst Inc A Acc EUR H | LU0987487336 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Finaltis Funds Gold USD | LU0145217120 | CA Indosuez Fund Solutions S.A. | — |
| First Eagle Amundi Inter Fd FHE EUR C | LU0433182689 | Amundi Luxembourg | — |
| First Eagle Amundi International Fund AU | LU0068578508 | Amundi Luxembourg | — |
| Franklin U.S. Opportunities N Acc EUR | LU0260869903 | Franklin Templeton IS | — |
| Garwin Flex C | FR0010785709 | Zenith AM | — |
| H2O Allegro FCP EUR-R(C) | FR0013393220 | H2O AM Europe | — |
| H2O Moderato FCP EUR-R(C) | FR0013393295 | H2O AM Europe | — |
| H2O Multibonds FCP EUR R(C) | FR0013393329 | H2O AM Europe | — |
| H2O Multibonds SP R | FR0013535952 | H2O AM Europe | — |
| H2O Multistrategies FCP REUR(C) | FR0010923383 | H2O AM Europe | — |
| H2O Multistrategies SP R(C) | FR0013535408 | H2O AM Europe | — |
| HGIF Euroland Value AC | LU0165074666 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| JPMF America Equity A Dist USD | LU0053666078 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Asean Equity A Dist USD | LU1839390173 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Asia Growth A Acc USD | LU0169518387 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Asia Pacific Equity A Dist USD | LU0613488591 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF China A Dist USD | LU0051755006 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Emerging Europe Equity A Dist EUR | LU0051759099 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Emerging Europe Equity A Dist USD | LU0634316300 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Emerging Markets Equity A Dist USD | LU0053685615 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF EU Government Bond A Acc EUR | LU0363447680 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR | LU0661985969 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Euroland Equity A Acc EUR | LU0210529490 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Euroland Equity A Dist EUR | LU0089640097 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe Dynamic A Dist EUR | LU0119062650 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe Dynamic Techno A Dist EUR | LU0104030142 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe Equity A Dist EUR | LU0053685029 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe High Yield Bond A Dist EUR | LU0091079839 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe Small Cap A Dist EUR | LU0053687074 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe Strategic Growth A Dist EUR | LU0107398538 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe Strategic Value A Dist EUR | LU0107398884 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Aggregate Bond A Dist USD | LU0053696067 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Convertibles EUR A Dist EUR | LU0129412341 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Growth A Dist EUR H | LU0336376248 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Growth A Dist USD | LU0089639750 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Healthcare A Acc USD | LU0432979614 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Healthcare A Dist USD | LU0432979374 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Natural Resources A Acc EUR | LU0208853274 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global REI Equity A Dist USD | LU2402383140 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Sustainable Eq A Dist USD | LU0111753769 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Greater China A Dist USD | LU0117841782 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF India A Dist USD | LU0058908533 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Japan Equity A Acc EUR | LU0217390730 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Japan Equity A Dist USD | LU0053696224 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Latin America Equity A Dist USD | LU0053687314 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Pacific Equity A Dist USD | LU0052474979 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Total EmergM Inc A Acc EUR | LU0972618655 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF US Aggregate Bond A Dist USD | LU0117838564 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF US Growth A Dist USD | LU0119063898 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF US Smaller Companies A Dist USD | LU0053697206 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF US Technology A Dist USD | LU0082616367 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF US Value A Dist USD | LU0119066131 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPM IF Global Balanced A Acc EUR | LU0070212591 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPM IF Global High Yield A Acc EUR H | LU0108415935 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPM IF Global Income A Acc EUR | LU0740858229 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de La Mondiale Partenaire
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour La Mondiale Partenaire : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- QuadranceNortia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Sélection MeridienSélection 1818 · Assurance-vie
- Terre d'Avenir 2Aprep · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Vendôme Optimum EuroCrédit Agricole · Assurance-vie
- VirtuoseAG2R La Mondiale · Assurance-vie
- Virtuose 2AG2R La Mondiale · Assurance-vie
- 1818 PARTENAIRES VIE OPUS 1AG2R La Mondiale · Assurance-vie
- AmadiaNortia · Assurance-vie