Assurance-vie · Contrat fermé à la souscription
Mes-placements Vie.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 633
- Sociétés de gestion
- 137
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci), fonds en euros
- Fonds (OPC)627 99 %
- Immobilier (SCPI, SCI)4 < 1 %
- Fonds en euros2 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 633 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Meilleurtaux
- Assureur
- Generali Vie
- Intermédiaire
- MeilleurTaux Placement
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Fermé à la souscription
Fermé à la souscription. Cette fiche s’adresse aux épargnants qui détiennent déjà ce contrat ; elle ne propose pas une nouvelle souscription.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
633 supports référencés, page 1 sur 7. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)627 99 %
- Immobilier (SCPI, SCI)4 < 1 %
- Fonds en euros2 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| 21 Gestion Active | FR0010342600 | Tailor Asset Management | — |
| AB International Health Care Ptf A USD | LU0058720904 | AllianceBernstein Luxembourg | — |
| AB International Technology A | LU0060230025 | AllianceBernstein Luxembourg | — |
| ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset A | LU1890809996 | Abn Amro IS | — |
| ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A | LU1481505755 | Abn Amro IS | — |
| Abrdn Future Minerals Fund S Acc H EUR | LU0505784883 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Acatis Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Acatis Investment | — |
| Alienor Optimal A | FR0007071378 | Alienor Capital | — |
| Alken Euro Opportunities A | LU0524465977 | AFFM SA | — |
| Allianz Actions Aequitas R | FR0000975880 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Actions Euro Convictions C | FR0000449431 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euro Credit SRI AT EUR | LU1145633407 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euro High Yield RC | FR0010032326 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Europe Equity Growth AT EUR | LU0256839274 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz German Equity AT EUR | LU0840617350 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Strategy 50 CT EUR Acc | LU0352312184 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Valeurs Durables RC EUR | FR0000017329 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Altixia Valeur P | FR0013442845 | Altixia Reim | — |
| America Fund A EUR | LU0069450822 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| American Growth Fund A USD | LU0077335932 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Amplegest MidCaps AC | FR0010532101 | Amplegest | — |
| Amplegest PME AC | FR0011631050 | Amplegest | — |
| Amplegest Pricing Power AC | FR0010375600 | Amplegest | — |
| Amundi Actions Emergents P-C | FR0010188383 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc | LU1829218749 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse E Acc | FR0010591362 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis | FR0007052782 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Core FTSE 100 Swap ETF Acc GBP | LU1650492173 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR | LU1829221024 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR | LU0496786574 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D EUR | FR0007056841 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C | LU0907913460 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Equilibre Climat C EUR | FR0011199371 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € | LU1650491282 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro Aggr Bond A EUR C | LU0616241476 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro HY Bd A EUR C | LU0119110723 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Latin America Eq A USD C | LU0201575346 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Digital Economy ETF Acc | LU2023678878 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Disruptive Tech ETF Acc | LU2023678282 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Europe ESG Leads UE Acc EUR | LU1940199711 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI World II ETF EUR Dis | FR0010315770 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc | LU0533033667 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C | FR0010032573 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR | LU2195226068 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX € 600 Consumer Discrt EUR A | LU1834983394 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX € 600 Consumer Discrt EUR A | LU1834988351 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX € 600 Consumer Staple EUR A | LU1834985845 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C | LU1834983477 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C | LU1834988278 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 Insur UCITS ETF C | LU1834987973 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 Tel UCITS ETF C | LU1834988609 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C | LU1834988864 | Amundi Luxembourg | — |
| Arkéa Indiciel APAL P | FR0000987950 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel Japon P | FR0000987968 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel US P | FR0000988057 | Arkéa Asset Management | — |
| Arlequin M | FR0010370437 | UBS La Maison De Gestion | — |
| Asian Special Situations Fund A USD | LU0054237671 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Athymis Better Life P | FR0013261765 | Athymis Gestion | — |
| Atream Hotels | QUA005072922 | Atream | — |
| AXA Aedificandi A Acc | FR0000172041 | BNP Paribas REIM France | — |
| AXA Court Terme AC | FR0000288946 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Europe Small Cap AC | FR0000170516 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Euro Valeurs Responsables C | FR0000982761 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA France Opportunités AC | FR0000447864 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA France Small Cap C | FR0000170391 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA IM US Equity QI B Acc EUR | IE0031069275 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Or et Matières Premières C | FR0010011171 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Social A EUR | FR0007062567 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Euro Credit Plus A EUR Acc | LU0164100710 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Euro Inflat Bonds A EUR Acc | LU0251658612 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Europe Small Cap A EUR Acc | LU0125741180 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc | LU0266009793 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Global Real Estate E EUR Acc | LU0266012409 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf | LU0179866438 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Axiom Obligataire RC EUR(v) | LU1876460905 | Axiom Alternative Investments | — |
| Barings ASEAN Front Fd A EUR Dis | IE0004868828 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| Barings Hong Kong China Fd A USD Dis | IE0000829238 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| BDL Convictions C | FR0010651224 | BDL Capital Management | — |
| BDL Rempart C | FR0010174144 | BDL Capital Management | — |
| Bellatrix C | FR0000937435 | Cybèle AM | — |
| Best Business Models SRI RC | FR0013079761 | Montpensier Arbevel | — |
| BGF European Equity Income Fund A2 EUR | LU0562822386 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF European Special Situations A2 EUR | LU0154234636 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc | LU0171283459 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Global Allocation Fund A2 USD | LU0072462426 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Sustainable Energy Fund A2 USD | LU0124384867 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF Systematic Global SmallCap A2 USD | LU0054578231 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Mining Fund A2 USD Acc | LU0075056555 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BGF World Technology Fund A2 EUR | LU0171310443 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Asian Growth Leaders Fund A2 | LU0821914370 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Continental European Flex A2 | LU0224105477 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 | LU0093503497 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2 | LU0162658883 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Euro-Markets Fund A2 | LU0093502762 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Japan Small & MidCap Opp E2 | LU0090841692 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock Latin American Fund A2 | LU0171289498 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock United Kingdom Fund A2 | LU0171293177 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock US Flexible Equity Fund A2 | LU0154236417 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
| BlackRock World Gold Fund E2 USD | LU0090841262 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Generali Vie
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Generali Vie : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Mon Petit PlacementMon Petit Placement · Assurance-vie
- Mon Petit Placement vieGenerali · Assurance-vie
- Monabanq. vieMonabanq · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Monabanq. vie PremiumMonabanq · Assurance-vie
- MonFinancier VieMeilleurtaux · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- MONIWAN VieMoniwan · Assurance-vie
- My Pension xPERMy Pension · PER
- NaloNalo · Assurance-vie