Compte-titres · Contrat fermé à la souscription
Ageas Patrimoine CTO.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 3 199
- Sociétés de gestion
- 140
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
- Fonds (OPC)3 199 100 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 3 199 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Selencia
- Assureur
- Selencia
- Intermédiaire
- Selencia Patrimoine
- Enveloppe
- Compte-titres
- Souscription
- Fermé à la souscription
Fermé à la souscription. Cette fiche s’adresse aux épargnants qui détiennent déjà ce contrat ; elle ne propose pas une nouvelle souscription.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
3 199 supports référencés, page 3 sur 32. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)3 199 100 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Amundi Funds SBI FM India Eq M USD C | LU0329446719 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Euro A CHF Hgd C | LU0613079408 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Euro A EUR C | LU0272941971 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Euro A EUR D | LU0272942359 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Euro F2 EUR C | LU0557872123 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Euro G EUR C | LU0272942433 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Euro M EUR C | LU0329449069 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A CHF Hgd C | LU0752741651 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A EUR C | LU0557872479 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A EUR D | LU0557872552 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A EUR Hgd AD | LU0644000290 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A EUR Hgd C | LU0442406889 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A GBP Hgd C | LU0615786091 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A SGD Hgd C | LU0752742626 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A USD AD | LU0319687397 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd A USD C | LU0319687124 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd F2 EUR Hgd C | LU0644000456 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd F2 USD C | LU0557872800 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd G EUR Hgd C | LU0644000373 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd G USD C | LU0319687470 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Volatility Wd M USD C | LU0329449143 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol AE C | LU0210817283 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol AE D | LU0244994728 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol AHG C | LU0615785101 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol AHU C | LU0752743517 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol AHU D | LU0752743608 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol FE C | LU0557852794 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol M € C | LU0329439698 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol SE € C | LU0210817440 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gb Macro Bd & Curr Low Vol SHU C | LU0752743863 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Idx Japan Topix UE DAILY H € Acc | LU1681037864 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Inflation Monde Oblig CT P-C | FR0010750877 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi IS Amundi Italy MIB ESG UE EUR C | LU1681037518 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi KBI Actions Monde Environnement C | FR0007070594 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI EMU ESG LS AE EUR Acc | LU0389811372 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI EMU ESG LS AE EUR Dis | LU0389811455 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI No Ame ESG Brd Tra AE C | LU0389812347 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI No Ame ESG Brd Tra AE D | LU0389812420 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI No Ame ESG Brd Tra AU C | LU0442407853 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI P ExJ SRI CPA AE C | LU0390717543 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C EUR | LU1900066033 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF | LU1681038243 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Oblig Euro Durable C | FR0010093724 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Euro Durable D | FR0010107169 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex CHF-P-C | FR0010925602 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C | FR0010156604 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex USD-P-C | FR0011041045 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Monde Responsable P EUR C | FR0000286338 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Prudent C | FR0010697466 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Rendement Plus Responsable P-C | FR0010820332 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Respo Invest Euro Cred P-C | FR0010749853 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Sérénité PEA P-C | FR0011408350 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi SF EUR Commodities A EUR | LU0271695388 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi SF Euro Curve 10+Year A EUR AD | LU0281585215 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi SF Euro Curve 7-10year A EUR | LU0367810172 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi SF Euro Curve 7-10year A EUR AD | LU0536711103 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi SF Euro Curve 7-10year A EUR DD | LU0536711285 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Small Cap Euro P-C | FR0000288185 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Stratégies Actions Euro C | FR0010106880 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Stratégies Actions France C | FR0010093716 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Ultra Short Term Bond SRI E-C | FR0011365212 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Valeurs Durables P EUR C/D | FR0000991424 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Vie ISR P-C | FR0000973802 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Volatility Euro Q-H EUR C | LU0272944215 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Volatility Risk Premia P-C | FR0010191866 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Volatility World Q-H USD C | LU0319687553 | Amundi Luxembourg | — |
| Arc Actions Santé Innovante A | FR0007028063 | Financière De L'Arc | — |
| Arkéa Indiciel Japon P | FR0000987968 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel US P | FR0000988057 | Arkéa Asset Management | — |
| Asian Special Situations Fund A USD | LU0054237671 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Atlas Maroc | FR0010015016 | Alma Capital IM | — |
| Atout Opportunité C | FR0010230474 | Amundi Asset Management | — |
| Auris Diversified Beta R | LU1250158166 | Auris Gestion | — |
| Auris Euro Rendement R | LU1599120273 | Auris Gestion | — |
| Avantage Immobilier Cote R | FR0007034525 | Dom Finance | — |
| Avenir France PME AC | FR0011653500 | Talence Patrival | — |
| AXA Aedificandi A Acc | FR0000172041 | BNP Paribas REIM France | — |
| AXA Aedificandi A Dis | FR0000170193 | BNP Paribas REIM France | — |
| AXA Amérique Actions AC | FR0000447807 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Asie Actions C | FR0000447849 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Europe Actions AC | FR0000170243 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Europe Opportunités AC | FR0000170318 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Europe Small Cap AC | FR0000170516 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Europe Small Cap AD | FR0000170524 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Europe Small Cap E | FR0010792671 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA France Opportunités AC | FR0000447864 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Indice France D | FR0000170433 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Or et Matières Premières C | FR0010011171 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Or et Matières Premières D | FR0010011189 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA PEA Régularité C | FR0000447039 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Social A EUR | FR0007062567 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF EM Responsible Eq QI A EUR Acc | LU0327689542 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Europe Real Estate A EUR Acc | LU0216734045 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Evolving Trends A USD Acc | LU0503938796 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR | LU0357130854 | IPConcept (Luxemburg) S.A. | — |
| Barings ASEAN Front Fd A USD Dis | IE0000830236 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| Barings Hong Kong China Fd A EUR Dis | IE0004866889 | Baring Int'l Fund Mgrs Ireland | — |
| Belfius Equities China C | BE0945530716 | Belfius Asset Management | — |
| BFT Aureus ISR E-C | FR0014000EG3 | CPR AM | — |
| BFT France Futur ISR Climat P-C | FR0010340612 | CPR AM | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Selencia
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Selencia : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- myPGA univers 2Selencia · Assurance-vie
- myPGA univers 3Selencia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- PER ZenGaipare · PER
- Privilège Gestion ActiveSelencia · Assurance-vie
- Privilège Gestion Active CapitalisationSelencia · Contrat de capitalisation
- April Retraite MadelinUAF Life Patrimoine · Contrat Madelin · Fermé à la souscription
- Corbeille UniversSelencia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- DigitinvestAlpheys Partenaires · Assurance-vie · Fermé à la souscription