Assurance-vie
Aprep - Pierre de Soleil.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 1 171
- Sociétés de gestion
- 208
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci), fonds en euros
- Fonds (OPC)1 158 99 %
- Immobilier (SCPI, SCI)11 < 1 %
- Fonds en euros2 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 1 171 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Aprep
- Assureur
- La Mondiale Partenaire
- Intermédiaire
- Aprep
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
1 171 supports référencés, page 6 sur 12. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)1 158 99 %
- Immobilier (SCPI, SCI)11 < 1 %
- Fonds en euros2 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| H2O Adagio FCP EUR-R(C) | FR0013393188 | H2O AM Europe | — |
| H2O Allegro FCP EUR-R(C) | FR0013393220 | H2O AM Europe | — |
| H2O Europea R/C | FR0013410065 | H2O AM Europe | — |
| H2O Moderato FCP EUR-R(C) | FR0013393295 | H2O AM Europe | — |
| H2O Multibonds FCP EUR R(C) | FR0013393329 | H2O AM Europe | — |
| H2O Multiequities FCP REUR(C) | FR0011008762 | H2O AM Europe | — |
| H2O Multistrategies FCP REUR(C) | FR0010923383 | H2O AM Europe | — |
| H2O Vivace FCP EUR-R(C) | FR0011015478 | H2O AM Europe | — |
| Harmonis Réactif C | FR0010191197 | C-Quadrat Asset Management France | — |
| Harmony Prime Classic | FR0013512050 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Hastings Investissement | FR0012158848 | Turgot AM | — |
| Hastings Patrimoine AC | FR0011142199 | Turgot AM | — |
| Hastings Patrimoine RC | FR0012672822 | Turgot AM | — |
| Helium Fund B EUR | LU0912261624 | Syquant Capital | — |
| Helium Invest B EUR | LU1995645790 | Syquant Capital | — |
| Helium Selection B-EUR | LU1112771503 | Syquant Capital | — |
| Hesper Fund Global Solutions T-12 EUR | LU2275633894 | Ethenea | — |
| HGIF Gbl Inflation Linked Bd PCH EUR | LU1260751117 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HGIF Indian Equity AD USD | LU0066902890 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HGIF Turkey Equity AC EUR | LU0213961682 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HMG Découvertes C | FR0010601971 | HMG Finance | — |
| HMG Découvertes D | FR0007430806 | HMG Finance | — |
| HMG Découvertes PME C | FR0013351285 | HMG Finance | — |
| HMG Globetrotter C | FR0010241240 | HMG Finance | — |
| HMG Japan Fund C | FR001400U4Q7 | HMG Finance | — |
| HMG Rendement D | FR0007495049 | HMG Finance | — |
| Horizonte A EUR | LU0714639076 | NS Partners Europe SA | — |
| Horusia Global C EUR | FR0013449808 | Rothschild & Co AM | — |
| Hottinguer Patrimoine Evolution | FR0010776807 | Messieurs Hottinguer Gestion | — |
| HSBC Actions Patrimoine AC | FR0010143545 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Euro PME AC | FR0000442329 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Euro Short Term Bond Fund AC (EUR) | FR0000972473 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Microcaps Euro AC | FR0000428732 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Multi-asset Dynamic Euro AD | FR0007480363 | HSBC Global AM | — |
| HSBC RIF Europe Eq Green Solutions AC | FR0000982449 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Rspnsble Invstmnt SRI Euro Eqty AC | FR0000437113 | HSBC Global AM | — |
| HSBC Select Equity A | FR0007036900 | HSBC Global AM | — |
| Hugau Actions Monde C | FR0011653773 | Richelieu Invest | — |
| Hugau Moneterme I | FR0013267663 | Richelieu Invest | — |
| Hugau Obli 1-3 R | FR0010827139 | Richelieu Invest | — |
| Hugau Obli 3-5 R | FR0013222684 | Richelieu Invest | — |
| IAM Core Alpha World A | FR001400TI94 | Itavera Asset Management | — |
| IDE Dynamic Euro C | FR0012287464 | Investisseurs Dans L'Entreprise | — |
| IDE Dynamic World Flexible AC | FR0013449550 | Investisseurs Dans L'Entreprise | — |
| Iken A | FR0013293552 | Sanso Longchamp AM | — |
| Immobilier 21 AC | FR0010541821 | Gestion 21 | — |
| Immorente | QUA000005711 | Sofidy | — |
| Incomon Dynamique C | FR0013529104 | Auris Gestion | — |
| Independance Europe Small A (C) | LU1832174962 | Indépendance AM | — |
| Independance France Small & Mid A (C) | LU0131510165 | Indépendance AM | — |
| Indosuez Allocation 75 D | FR0010232066 | Ca Indosuez Gestion | — |
| Indosuez Stratégies Actions R | FR0010151043 | Ca Indosuez Gestion | — |
| Insertion Emplois Dynamique R(C) | FR0010702084 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Insula R | FR001400AQX7 | Sunny AM | — |
| Invesco Asian Equity Fund E Acc EUR | LU1775950477 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR | LU0432616901 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Energy Trans Enable E Acc EUR | LU0123358656 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Euro Equity E Acc EUR | LU1240329380 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Gbl Real Assets E HAcc EUR | LU1775978304 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Greater China Equity A Acc USD | LU0048816135 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Greater China Equity E Acc USD | LU0115143165 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Pan European High Inc A Acc EUR | LU0243957239 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Pan European SmCap Eq E Acc EUR | LU0115141466 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Social Progress Fund E Acc EUR | LU0194781224 | Invesco Management SA | — |
| Investcore 2028 C | FR001400DX51 | Alienor Capital | — |
| Isatis Capital Vie & Retraite | FR0013222353 | Isatis Capital | — |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc | DE0005933923 | BlackRock AM Deutschland | — |
| iShares MSCI World EUR H ETF Acc | IE00B441G979 | BlackRock AM Ireland | — |
| IVO 2028 R | FR001400BJT8 | IVO Capital Partners | — |
| IVO EM Corp Debt Short Dur SRI R | LU2061939729 | IVO Capital Partners | — |
| IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R | LU1165644672 | IVO Capital Partners | — |
| IVO Euro Flexible Short Durat SRI EUR-R | LU3087805977 | IVO Capital Partners | — |
| IVO Global High Yield R | LU2061939489 | IVO Capital Partners | — |
| IVO IG 2030 R | FR001400SJA2 | IVO Capital Partners | — |
| JHHF Global Property Equities A2 EUR | LU0264738294 | Janus Henderson Investors Europe SA | — |
| JHHF Global Smaller Companies A2 EUR | LU1984712320 | Janus Henderson Investors Europe SA | — |
| JH US Forty Fund A2 USD | IE0004445239 | Janus Henderson Investors Europe SA | — |
| JPMF Aggregate Bond D Acc EUR H | LU0430493725 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF America Equity A Dist USD | LU0053666078 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Asia Pacific Equity A Dist USD | LU0613488591 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF China A Dist USD | LU0051755006 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF China A-Sh Opp A Acc EUR | LU1255011097 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Clim Change Solutions D Acc EUR | LU2433692824 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Emerging Markets Debt A Acc EUR H | LU0210532528 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Emerging Markets Equity A (acc) EUR | LU0217576759 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Emerging Markets Equity A Dist USD | LU0053685615 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Emerging Markets Equity D Acc EUR | LU0217576833 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF EmergM Local Curr Debt D Acc EUR | LU0332401040 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR | LU0661985969 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Euroland Equity A Acc EUR | LU0210529490 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR | LU1001747408 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR | LU0289089384 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Convertibles EUR D Acc EUR | LU0129412937 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Focus D Acc EUR | LU0168343274 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Healthcare A Dist USD | LU0432979374 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Healthcare D Acc EUR | LU1021349151 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Healthcare D Acc USD | LU0432979960 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Natural Resources A Acc EUR | LU0208853274 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Natural Resources D Acc EUR | LU0208853944 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Greater China A Acc USD | LU0210526801 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de La Mondiale Partenaire
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour La Mondiale Partenaire : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Aprep MultigestionAprep · Assurance-vie
- APREP Multigestion TNSAG2R La Mondiale · Assurance-vie
- CHOLET DUPONT GESTION PRIVEECholet-Dupont Banque Privée · Assurance-vie
- EpigeaNortia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Excellie Premium Vie 2AG2R La Mondiale · Assurance-vie
- Jacques Cœur Privilège CapiAG2R La Mondiale · Contrat de capitalisation
- Le Compte Signatures 2Financière Magellan · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- MAIF AVENIR PATRIMOINE 2AG2R La Mondiale · Assurance-vie