PER
Meilleurtaux PER.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 565
- Sociétés de gestion
- 135
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci), fonds en euros
- Fonds (OPC)534 95 %
- Immobilier (SCPI, SCI)30 5 %
- Fonds en euros1 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 565 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Meilleurtaux
- Assureur
- Apicil Assurances
- Intermédiaire
- MeilleurTaux Placement
- Enveloppe
- PER
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
565 supports référencés, page 1 sur 6. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)534 95 %
- Immobilier (SCPI, SCI)30 5 %
- Fonds en euros1 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds NexGen Multi-Asset A | LU1890809996 | Abn Amro IS | — |
| Abrdn EM Sm Cies A USD | LU0278937759 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| abrdn Future Global Equity Fd S Acc USD | LU0476877211 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Abrdn Japanese Sust Equity A Hgd EUR | LU0476876759 | abrdn Investments Luxembourg S.A. | — |
| Accès Valeur Pierre | SCPI00001199 | BNP Paribas REIM France | — |
| ActivImmo | QUA007757165 | Alderan | — |
| Aesope Equilibre C | FR0007055041 | Aesope Gestion De Portefeuilles | — |
| Aestiam Agora | QUA000005554 | Aestiam | — |
| Aestiam Horizon | QUA000006164 | Aestiam | — |
| Alienor Optimal A | FR0007071378 | Alienor Capital | — |
| Alken Euro Opportunities R | LU0235308482 | AFFM SA | — |
| Allianz Actions Aequitas R | FR0000975880 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Euro High Yield RC | FR0010032326 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Europe Equity Growth AT EUR | LU0256839274 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Multi Rendement Réel C | FR0000992349 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Strategy 50 CT EUR Acc | LU0352312184 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Allianz Valeurs Durables RC EUR | FR0000017329 | Allianz Global Investors GmbH | — |
| Altixia Cadence XII | QUA007442388 | Altixia Reim | — |
| Altixia Commerces | QUA007442339 | Altixia Reim | — |
| Altixia Valeur P | FR0013442845 | Altixia Reim | — |
| America Fund A EUR | LU0069450822 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| American Growth Fund A USD | LU0077335932 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Amplegest Pricing Power AC | FR0010375600 | Amplegest | — |
| Amplegest Pricing Power US AC | FR0011382225 | Amplegest | — |
| Amundi Actions Emergents P-C | FR0010188383 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Blm EWC ex-Ag UCITS ETF Acc | LU1829218749 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | FR0013380607 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dis | FR0007052782 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Core EUR Corp Bond ETF EUR C | LU2089238625 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | LU1681047236 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core FTSE 100 Swap ETF EUR H Acc | LU1650492330 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core MSCI World ETF USD | IE000BI8OT95 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF Acc EUR | LU1829221024 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dis EUR | LU0496786574 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Dow Jones Indust Avg ETF D EUR | FR0007056841 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi EM Hard Currency Bond A EUR C | LU0907913460 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF | FR0010655712 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Euro corporate bond climate P | FR0013329828 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UE Acc | LU1650488494 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UE Acc | LU1287023003 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UE Acc | LU1287023185 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Euro Govrnment Bd 1-3Y UE Acc EUR | LU1650487413 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi FTSE EPRA Eur Real Estat UE € Acc | LU1681039480 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Cash USD A2 USD C | LU0568621618 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Euro Inflation Bd A EUR C | LU0201576401 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Funds Latin America Eq A USD C | LU0201575346 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc EUR | LU1563454310 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | FR0010930644 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc | LU1681045024 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C | LU1681046931 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR C | LU1681044480 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C | LU1681044647 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C | LU1681044720 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C | LU1681038672 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc EUR | LU1900066207 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc € | LU1900068914 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR C | LU1681043912 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Digital Economy ETF Acc | LU2023678878 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI EM ESG Br Tr U ETF DR USD C | LU1861138961 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Eu SRI CPA U ETF DR EUR C | LU1861137484 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI India Swap II ETF EUR C | LU1681043086 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Jp ESG Br Tr U ETF DR EUR C | LU1602144732 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI NA ESG Br Tr UCITS ETF C | IE000MYCJA42 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF D | FR0010524777 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI P ExJ SRI CPA UC ETF DR € C | LU1602144906 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Robo & AI UCITS ETF EUR C | LU1861132840 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF | LU2037748345 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI UK IMI SRI CPA U ETF DR € C | LU1437025023 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI USA SRI CPA UCITS ETF | IE000R85HL30 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF D | FR0010527275 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI Wd SRI CPA UCITS ETF EUR | IE000Y77LGG9 | Amundi Ireland Ltd | — |
| Amundi MSCI World Financ UE EUR Acc | LU0533032859 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI World Health Care UE EUR Acc | LU0533033238 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI World II ETF EUR Dis | FR0010315770 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc | LU0533033667 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi MSCI World Swap ETF EUR | LU1681043599 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF USD | LU2611731824 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-I-C | FR0010032573 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi Oblig Internation Flex EUR-P-C | FR0010156604 | Amundi Asset Management | — |
| Amundi S&P 500 Swap ETF | LU1681048804 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX € 600 Industrials EUR Acc | LU1834987890 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF C | LU1834983477 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 E ESG S UCITS ETF C | LU1834988278 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 Healthc UCITS ETF C | LU1834986900 | Amundi Luxembourg | — |
| Amundi STOXX Eur 600 Techno UCITS ETF C | LU1834988518 | Amundi Luxembourg | — |
| Arkéa Indiciel Japon P | FR0000987968 | Arkéa Asset Management | — |
| Arkéa Indiciel US P | FR0000988057 | Arkéa Asset Management | — |
| Asian Special Situations Fund A USD | LU0054237671 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Athymis Better Life P | FR0013261765 | Athymis Gestion | — |
| Atream Hotels | QUA005072922 | Atream | — |
| Auris Convictions Europe ESG A | LU2733471192 | Auris Gestion | — |
| AXA Aedificandi A Acc | FR0000172041 | BNP Paribas REIM France | — |
| AXA Court Terme AC | FR0000288946 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA France Opportunités AC | FR0000447864 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA IM US Equity QI B Acc EUR | IE0031069275 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA Or et Matières Premières C | FR0010011171 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc | LU0266009793 | BNP Paribas Asset Management Europe | — |
| Axiom Obligataire RC EUR(v) | LU1876460905 | Axiom Alternative Investments | — |
| BDL Convictions C | FR0010651224 | BDL Capital Management | — |
| BDL Rempart C | FR0010174144 | BDL Capital Management | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats d’Apicil Assurances
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Apicil Assurances : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Mon Petit Contrat VIeMon Petit Placement · Assurance-vie
- Nalo FlexNalo · Assurance-vie
- P-PERPatrimea · PER
- Performance Absolue VieIntencial · Assurance-vie
- PERP Perspective Génération PlusApicil · PERP · Fermé à la souscription
- Ramify Assurance VieRamify · Assurance-vie
- Bourse Direct VieBourse Direct · Assurance-vie
- CameleaOnelife · Assurance-vie