Contrat de capitalisation
Selection R Alliance Capitalisation.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 209
- Sociétés de gestion
- 64
- Types de supports
- 2
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci)
- Fonds (OPC)207 99 %
- Immobilier (SCPI, SCI)2 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 209 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Nortia
- Assureur
- Allianz Vie
- Intermédiaire
- Nortia
- Enveloppe
- Contrat de capitalisation
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
209 supports référencés, page 2 sur 3. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)207 99 %
- Immobilier (SCPI, SCI)2 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Franklin Technology A Acc USD | LU0109392836 | Franklin Templeton IS | — |
| GemEquity R | FR0011268705 | Gemway Assets | — |
| Global Technology Fund A EUR Dist | LU0099574567 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| HGIF Chinese Equity AC USD | LU0164865239 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HGIF Indian Equity AC USD | LU0164881194 | HSBC Investment Funds Luxembourg | — |
| HSBC Actions Patrimoine AC | FR0010143545 | HSBC Global AM | — |
| Immorente | QUA000005711 | Sofidy | — |
| Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR | LU0432616901 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc | LU0028119526 | Invesco Management SA | — |
| Invesco Sust Pan Eur Systm Eq A Acc EUR | LU0119750205 | Invesco Management SA | — |
| JPMF Euroland Dynamic A Perf Acc EUR | LU0661985969 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPMF Global Natural Resources A Acc EUR | LU0208853274 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR | LU0095938881 | JPMorgan Asset Management (Europe) | — |
| Keren 2029 C | FR001400J5O4 | Keren Finance | — |
| Keren Corporate C | FR0010697532 | Keren Finance | — |
| Keren Patrimoine C | FR0000980427 | Keren Finance | — |
| La Française Carbon Impact Gbl Gov Bds R | FR0010225052 | Credit Mutuel Asset Management | — |
| La Française Protectaux I | FR0010107953 | Credit Mutuel Asset Management | — |
| Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | FR0010752543 | Lazard Frères Gestion | — |
| Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR | FR0010505313 | Lazard Frères Gestion | — |
| LMdG Opportunities Monde 50 EUR R | FR0010172437 | UBS La Maison De Gestion | — |
| Magellan C | FR0000292278 | Comgest SA | — |
| Mandarine Opportunités R | FR0010657122 | Mandarine Gestion | — |
| Mandarine Premium Europe R | FR0010687749 | Mandarine Gestion | — |
| Mandarine Social Leaders R | LU2052475568 | Mandarine Gestion | — |
| Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R | LU0489687243 | Mandarine Gestion | — |
| M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc | LU1582988058 | M&G Luxembourg SA | — |
| M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Acc | LU1670710075 | M&G Luxembourg SA | — |
| M&G Lux Global Macro Bond Fd B EUR Acc | LU1670720033 | M&G Luxembourg SA | — |
| M&G Lux Global Themes Fund A EUR Acc | LU1670628491 | M&G Luxembourg SA | — |
| M&G Lux Optimal Income A EUR Acc | LU1670724373 | M&G Luxembourg SA | — |
| Moneta Long Short R | FR0010871830 | Moneta AM | — |
| Moneta Multi Caps C | FR0010298596 | Moneta AM | — |
| MSIF Asia Opportunity Fund AH EUR Cap | LU1378879248 | MSIM Fund Management (Ireland) Ltd | — |
| MSIF US Advantage Fund A (EUR) Cap | LU0225737302 | MSIM Fund Management (Ireland) Ltd | — |
| Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR | LU0227384020 | Nordea Investment Funds SA | — |
| Norden SRI | FR0000299356 | Lazard Frères Gestion | — |
| ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR | FR0000974149 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR | LU1493433004 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR | FR0007078811 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Patrimoine CR-EUR | FR0000992042 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR | DE000A2JJ1W5 | Oddo BHF Asset Management GmbH | — |
| ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR | FR0010109165 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| Ofi Invest ESG Eq Climate Focus RC | FR0013267150 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ofi Invest ESG Euro Equity Action R | FR0013275112 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ofi Invest ESG Ming R | FR0007043781 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ofi Invest ESG Monétaire IC | FR0011381227 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ofi Invest ESG MultiTrack R | FR0010564351 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ofi Invest Euro High Yield IC | FR0010596783 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ofi Invest Green Future Ofi Act Mond Fut | FR0010508333 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Ostrum Euro Inflation R/A EUR | LU0935222900 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Pictet - Gbl Megatrend Select P EUR Acc | LU0386882277 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Premium Brands P EUR Acc | LU0217139020 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet USA Index P USD Acc | LU0130732877 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Water P EUR Acc | LU0104884860 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| R-co 4Change Moderate Allocation F EUR | FR0011276617 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FR0010784835 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Convert Europe C EUR | FR0007009139 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Credit Euro C EUR | FR0007008750 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction Credit Euro F EUR | FR0010807107 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Conviction France C EUR | FR0010784348 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Gold Mining C EUR | FR0007001581 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co OPAL Croissance | FR0007025523 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co OPAL Equilibre | FR0000981458 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co OPAL Modéré C EUR | FR0007028907 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Thematic Family Businesses C EUR | FR0007468798 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Thematic Real Estate F EUR | FR0011885797 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Thematic Real Estate I2 EUR | FR0011885789 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Valor C EUR | FR0011253624 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Valor F EUR | FR0011261197 | Rothschild & Co AM | — |
| Richelieu Family R | FR0011689330 | Richelieu Invest | — |
| Richelieu Harmonies R | FR0000986846 | Richelieu Invest | — |
| Richelieu Pragma Europe R | FR0007045737 | Richelieu Invest | — |
| RMM Actions USA C EUR | FR0011212547 | Rothschild & Co AM | — |
| RMM Actions USA H EUR | FR0011069137 | Rothschild & Co AM | — |
| Sanso Convictions P | FR0007085691 | Sanso Longchamp AM | — |
| Sanso Objectif Rendement 2031 A | FR0010813329 | Sanso Longchamp AM | — |
| SCI Allianz Invest Pierre | FR00QU000022 | Allianz Immovalor | — |
| Sextant Grand Large A | FR0010286013 | Amiral Gestion | — |
| Sextant PME A | FR0010547869 | Amiral Gestion | — |
| SG Actions Luxe C | FR0000988503 | Société Générale Gestion | — |
| SICAV Echiquier Arty SRI A | FR0010611293 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier Credit SRI Europe A | FR0010491803 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier World Next Leaders A | FR0011449602 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SISF BIC A Acc EUR | LU0232931963 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Emerging Asia A Acc EUR | LU0248172537 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Global Climate Change Eq A Acc EUR | LU0302446645 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| Solidarité Habitat et Humanisme | FR0011363746 | Amundi Asset Management | — |
| Sparinvest SICAV - Global Value EUR R | LU0138501191 | Sparinvest | — |
| SP Convictions R | FR0013154499 | Sycomore AM | — |
| Sunny Euro Crédit R | FR0011299379 | Sunny AM | — |
| Sycomore Opportunities A | FR0010120931 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Opportunities R | FR0010363366 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Partners P | FR0010738120 | Sycomore AM | — |
| Templeton Asian Growth A Acc EUR | LU0229940001 | Franklin Templeton IS | — |
| Tikehau 2027 R-Acc-EUR | FR0013505450 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau European High Yield R-Acc-EUR | FR0010460493 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau International Cross Assets RAcc€ | LU2147879543 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Short Duration R EUR Acc | LU1585265066 | Tikehau Investment Management | — |
| Tocqueville Dividende C | FR0010546929 | La Financière De L'Echiquier | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats d’Allianz Vie
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Allianz Vie : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- Yearling VieAllianz · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Allianz Capitalisation FidélitéAncre · Contrat de capitalisation
- Allianz Exclusive Invest FranceAllianz · Assurance-vie
- Allianz Multi Epargne VieAncre · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Allianz PERAllianz · PER
- Allianz PER HorizonAncre · PER
- Allianz Vie FidelitéAncre · Assurance-vie
- Allianz Vie FidélitéAllianz · Assurance-vie