Assurance-vie
APREP Multigestion TNS.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 1 250
- Sociétés de gestion
- 209
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), immobilier (scpi, sci), fonds en euros
- Fonds (OPC)1 239 99 %
- Immobilier (SCPI, SCI)9 < 1 %
- Fonds en euros2 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 1 250 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- AG2R La Mondiale
- Assureur
- La Mondiale Partenaire
- Intermédiaire
- AG2R La Mondiale
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
1 250 supports référencés, page 12 sur 13. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)1 239 99 %
- Immobilier (SCPI, SCI)9 < 1 %
- Fonds en euros2 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| Siparex Multi Access C | FR0014004CO3 | SIGEFI Private Equity | — |
| SISF Asian Local Curr Bd A Acc | LU0358729142 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Asian Opportunities A Acc EUR | LU0248184466 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF BIC A Acc EUR | LU0232931963 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF EM Debt Total Ret A Acc EUR H | LU0177592218 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Emerging Asia A Acc EUR | LU0248172537 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Emerging Markets A Acc USD | LU0106252389 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF EURO Bond A Acc EUR | LU0106235533 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF EURO Corporate Bond A Acc EUR | LU0113257694 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF EURO Corporate Bond B Acc EUR | LU0113257934 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF EURO Equity A Acc EUR | LU0106235293 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF European Alpha Abs Ret A Acc | LU1046234768 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF European Spec Situations A Acc EUR | LU0246035637 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF European Value A Acc EUR | LU0161305163 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc EUR H | LU0757360457 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Global Climate Change Eq A Acc EUR | LU0302446645 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Global Credit Inc A Acc EUR H | LU1514167722 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Global Energy A Acc USD | LU0256331488 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Global Sust Food & Water A Acc EUR | LU2399670608 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SISF Indian Equity A Acc | LU0264410563 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| SLF (France) Bond ESG 6M P | FR0010914358 | Swiss Life Asset Managers France | — |
| SLF (France) Equity ESG EurZone MinVol P | FR0010645515 | Swiss Life Asset Managers France | — |
| SLF (France) Multi Asset Balanced P | FR0000984361 | Swiss Life Asset Managers France | — |
| SLF (France) Multi Asset Growth P | FR0000977779 | Swiss Life Asset Managers France | — |
| SLF (France) Multi Asset Moderate P | FR0010308825 | Swiss Life Asset Managers France | — |
| SLF (France) Opportunité HYield 2028 P € | FR0013332418 | Swiss Life Asset Managers France | — |
| SLF LUX Eq Env & Biodiv Imp EUR R Acc | LU2349917364 | Swiss Life Asset Managers Lux | — |
| SLF LUX Eq Green Build&Infra Imp EUR R C | LU2350031394 | Swiss Life Asset Managers Lux | — |
| SLGP Cyber Defense R | FR0011010016 | Swiss Life Gestion Privée | — |
| SLGP Prigest Perles P | FR0012264802 | Swiss Life Gestion Privée | — |
| Solidarité CA Habitat et Humanisme | FR0011363712 | Amundi Asset Management | — |
| Sparinvest Global Ethical HYield EUR R | LU1735613934 | Sparinvest | — |
| SP Convictions R | FR0013154499 | Sycomore AM | — |
| SSGA Lux Europe SC Screened Equity P Acc | LU1112178824 | State Street Glbl Adv Fd Mgt Ltd | — |
| SSgA World Screened Index Equity Fund P | LU1159234803 | State Street Glbl Adv Fd Mgt Ltd | — |
| State Street EMU Government Bond Index P | LU0438093006 | State Street Glbl Adv Fd Mgt Ltd | — |
| Stock Selection C EUR | LU2029569048 | NS Partners Europe SA | — |
| Stratégie & Conviction | FR0011347236 | Lazard Frères Gestion | — |
| Stratégie Europe Valeurs Responsable P | FR0010237503 | Apicil AM | — |
| Stratégie Globale C | FR001400HCC6 | Sunny AM | — |
| Sunny Euro Crédit R | FR0011299379 | Sunny AM | — |
| Sunny Green Bonds 2028 R | FR001400KTM3 | Sunny AM | — |
| Sunny Managers F | FR0010922963 | Sunny AM | — |
| Sunny Multi-Oblig R | FR0012696102 | Sunny AM | — |
| Sunny Opportunités 2029 HY R | FR001400KTO9 | Sunny AM | — |
| Swiss Life Bond 12 M EUR R Cap | LU2182441571 | Swiss Life Asset Managers Lux | — |
| SwissLife ESG Dynapierre P | FR0013219722 | Swiss Life Asset Managers France | — |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | FR0007078589 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Opportunities I | FR0010473991 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Opportunities R | FR0010363366 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Partners P | FR0010738120 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Partners R | FR0010601906 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Sélection Crédit R | FR0011288513 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Sélection MidCap R | FR0010376368 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Selection PME R | FR0011707488 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Sélection Responsable A | FR0013076452 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Sélection Responsable R | FR0011169341 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Social Impact R | FR0010117093 | Sycomore AM | — |
| Sycoyield 2026 RC | FR001400A6Y0 | Sycomore AM | — |
| Sycoyield 2030 RC | FR001400MCQ6 | Sycomore AM | — |
| Synergie Diversifiés C | FR0014005OW8 | Auris Gestion | — |
| Synergie Flex Dynamique C | FR0014005OV0 | Auris Gestion | — |
| Synergies All Process | FR0013466455 | Lazard Frères Gestion | — |
| Tailor Actions Avenir ISR C | FR0007472501 | Tailor Asset Management | — |
| Tailor Actions Entrepreneurs C | FR0013333580 | Tailor Asset Management | — |
| Tailor Allocation Défensive C | FR0010487512 | Tailor Asset Management | — |
| Tailor Allocation Réactive C | FR0011845650 | Tailor Asset Management | — |
| Tailor Crédit 2028 C | FR001400BVX5 | Tailor Asset Management | — |
| Tailor Crédit Rendement Cible C | FR0010952432 | Tailor Asset Management | — |
| Tailor Credit Short Duration C | FR0011322767 | Tailor Asset Management | — |
| Tailor Global Selection ISR C | FR0013406196 | Tailor Asset Management | — |
| Tancrède Allocation Globale C | FR0013473485 | Auris Gestion | — |
| TCW Multi-Sector Fixed Income AEHE | LU1271656883 | Carne Global Fund Managers (Lux) | — |
| Templeton Asian Growth A Acc EUR | LU0229940001 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Asian Growth A Acc USD | LU0128522157 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Asian Growth N Acc EUR | LU0260870406 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton BIC Fund N Acc EUR | LU0229946891 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton EM Dynamic Income N Acc EUR-H1 | LU0608810908 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Frontier Markets N Acc EUR-H1 | LU0390138195 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Bond A Acc EUR-H1 | LU0294219869 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A Acc EUR | LU0260870661 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return A Acc USD | LU0170475312 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return N Acc EUR | LU0260870745 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Global Total Return N Acc EURH | LU0294221253 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Japan Fd N acc EUR | LU0152983168 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Latin America A Acc | LU0128526570 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Latin America A YDis USD | LU0029865408 | Franklin Templeton IS | — |
| Templeton Latin America N Acc | LU0094040077 | Franklin Templeton IS | — |
| Terinvest Latitude R | FR0013216785 | Sunny AM | — |
| Thailand Fund A USD | LU0048621477 | FIL Investment Management (Lux) SA | — |
| Thematics Europe Selection R C | FR0010058529 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Tiepolo Rendement C | FR0010501296 | La Financière Tiepolo | — |
| Tikehau 2027 R-Acc-EUR | FR0013505450 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau 2029 R-Acc-EUR | FR001400K2B5 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Equity Selection R-Acc-EUR | FR0012127389 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau European High Yield R-Acc-EUR | FR0010460493 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau International Cross Assets RAcc€ | LU2147879543 | Tikehau Investment Management | — |
| Tikehau Listed Real Estate P | FR0011694256 | Sofidy | — |
| Tikehau Short Duration R EUR Acc | LU1585265066 | Tikehau Investment Management | — |
| TOBAM Anti-Benchmark MA B1 EUR Acc | LU1899106907 | Tobam | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de La Mondiale Partenaire
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour La Mondiale Partenaire : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- CHOLET DUPONT GESTION PRIVEECholet-Dupont Banque Privée · Assurance-vie
- EpigeaNortia · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Excellie Premium Vie 2AG2R La Mondiale · Assurance-vie
- Jacques Cœur Privilège CapiAG2R La Mondiale · Contrat de capitalisation
- Le Compte Signatures 2Financière Magellan · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- MAIF AVENIR PATRIMOINE 2AG2R La Mondiale · Assurance-vie
- Nortia IINortia · Assurance-vie
- OrpheaNortia · Assurance-vie