Assurance-vie
Platinium.
Les supports référencés par byzance.
- Supports référencés
- 294
- Sociétés de gestion
- 77
- Types de supports
- 3
par byzance, liste non exhaustive
parmi les supports référencés
fonds (opc), fonds en euros, immobilier (scpi, sci)
- Fonds (OPC)291 99 %
- Fonds en euros2 < 1 %
- Immobilier (SCPI, SCI)1 < 1 %
Établissement, assureur et statut du contrat, avec les 294 supports référencés par byzance. Cette liste n’est pas exhaustive.
01 · En bref
Identifier le bon contrat
- Établissement
- Generali
- Assureur
- Generali Vie
- Intermédiaire
- Generali Vie
- Enveloppe
- Assurance-vie
- Souscription
- Ouvert à la souscription
Ouvert à la souscription. Les conditions d’accès restent à vérifier auprès du distributeur.
Le référencement sur byzance ne signifie pas que byzance distribue ce contrat.
02 · Les supports
Les supports référencés
Supports référencés par byzance, liste non exhaustive : vérifiez l’annexe financière de votre contrat.
294 supports référencés, page 3 sur 3. Les supports dotés d’une fiche renvoient à leur société de gestion, leur risque et leur historique.
- Fonds (OPC)291 99 %
- Fonds en euros2 < 1 %
- Immobilier (SCPI, SCI)1 < 1 %
| Support | ISIN | Société de gestion | Risque (SRI) |
|---|---|---|---|
| NIF Lux I Them AI and Robot R/A EUR | LU1951200481 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| NIF Lux I Thematics Water R/A EUR | LU1951229035 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| NIF Lux I Themat Meta R/A EUR | LU1951204046 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| NIF Lux I Them Safety R/A EUR | LU1951225553 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| NIF Lux I Them Subscr Economy R/A EUR | LU2095319849 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Nordea 1 Global Climate & Envir BP-EUR | LU0348926287 | Nordea Investment Funds SA | — |
| Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR | LU0227384020 | Nordea Investment Funds SA | — |
| Norden SRI | FR0000299356 | Lazard Frères Gestion | — |
| NOVA Flexible AC | FR0011321298 | Amplegest | — |
| Octo Credit Value AC | FR0013436672 | Amplegest | — |
| ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR | LU1919842267 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR | FR0000990095 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR | FR0000974149 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR | LU1864504425 | Oddo BHF Asset Management Lux | — |
| ODDO BHF Global Navigator CRw-EUR | LU3103551860 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Global Target 2028 CR EUR | FR001400C7W0 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Global Target 2031 CR-EUR | LU3129990134 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Green Planet CR-EUR | LU2189930105 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Immobilier CR-EUR | FR0000989915 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Métropole Sélection CRw-EUR | FR0007078811 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR | DE000A2JJ1W5 | Oddo BHF Asset Management GmbH | — |
| ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR | FR0010109165 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| ODDO BHF US Large Cap CR-EUR | FR0000988669 | Oddo BHF Asset Management France | — |
| Ofi Invest Precious Metals R | FR0011170182 | Ofi Invest Asset Management | — |
| Opcimmo P | FR0011066802 | Amundi Immobilier | — |
| Ostrum Credit Ultra Short Plus R-C | FR001400CFA4 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Ostrum SRI Cash Plus R(C) | FR0000293714 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Ostrum SRI Crossover L | FR0011350685 | Natixis Investment Managers Interna | — |
| Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc | LU0280435388 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Digital P EUR Acc | LU0340554913 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Gbl Env Opp R EUR Acc | LU0503631987 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Gbl Megatrend Select R EUR | LU0391944815 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Nutrition P EUR | LU0366534344 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Premium Brands P EUR Acc | LU0217139020 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Robotics P EUR Acc | LU1279334210 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Security P EUR Acc | LU0270904781 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet SmartCity P EUR | LU0503634221 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Timber P EUR Acc | LU0340559557 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet TR-Atlas P EUR Acc | LU1433232854 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet TR-Mandarin HP EUR Acc | LU0496443887 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet USD Gov Bds HP dy EUR Dis | LU1256216356 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Pictet Water P EUR Acc | LU0104884860 | Pictet Asset Management (Europe) SA | — |
| Proclero C | FR0011136563 | Mandarine Gestion | — |
| Quadrige Europe MidCaps C | FR0013072097 | Groupama Asset Management | — |
| Quadrige Rendement France MidCaps C | FR0011640986 | Groupama Asset Management | — |
| R-co 3 Strategic Metals and Mining C EUR | FR001400TLU4 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Esis C EUR | FR001400Z9C1 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR | FR0014008M99 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Thematic Family Businesses C EUR | FR0007468798 | Rothschild & Co AM | — |
| R-co Valor F EUR | FR0011261197 | Rothschild & Co AM | — |
| Robeco Euro Government Bonds D EUR Acc | LU0213453268 | Robeco Institutional AM BV | — |
| Russell Global Listed Infrastr A USD Acc | IE00B3FNDN84 | Carne Global Fund Managers (IE) Ltd | — |
| Russell MultiAsset Grwth Strat Euro B | IE00B84TCG88 | Carne Global Fund Managers (IE) Ltd | — |
| Russell Pan European Equity A EUR Acc | IE0002361404 | Carne Global Fund Managers (IE) Ltd | — |
| Russell World Equity Fund C | IE0034046981 | Carne Global Fund Managers (IE) Ltd | — |
| Russell World Equity Fund II EH-T | IE00B1FRPM97 | Carne Global Fund Managers (IE) Ltd | — |
| Sagarmatha Alpha Opportunites C | FR001400KKU5 | Auris Gestion | — |
| Sapienta Absolu R | FR0014009GC8 | Sapienta Gestion | — |
| SC GF Pierre | FR0013528932 | Generali Real Estate | — |
| Sélectinvest 1 | QUA000006347 | La Française Real Estate Managers | — |
| Sextant Bond Picking A | FR0013202132 | Amiral Gestion | — |
| Sextant Grand Large A | FR0010286013 | Amiral Gestion | — |
| Sextant PME A | FR0010547869 | Amiral Gestion | — |
| Sextant Quality Focus A | FR001400CEG4 | Amiral Gestion | — |
| Sextant Regatta 2031 A | FR001400S409 | Amiral Gestion | — |
| SFS - Sycomore Europe Eco Sol R EUR | LU1183791794 | Sycomore AM | — |
| SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR | LU1301026388 | Sycomore AM | — |
| SG Actions Luxe C | FR0000988503 | Société Générale Gestion | — |
| SICAV Echiquier Agenor Mid Cap Europe A | FR0010321810 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier Agressor A | FR0010321802 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier Arty SRI A | FR0010611293 | La Financière De L'Echiquier | — |
| SICAV Echiquier World Equity Growth A | FR0010859769 | La Financière De L'Echiquier | — |
| Sienna Actions Bas Carbone R-C | FR001400EG93 | Sienna Gestion | — |
| Sienna Actions Euro Souveraineté R-C | FR001400ZEV4 | Sienna Gestion | — |
| Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | FR0013424090 | Sienna Gestion | — |
| Sienna Performance Absolue Défensif R-C | FR0013424041 | Sienna Gestion | — |
| Silver Avenir | FR0013526100 | Arkea REIM | — |
| SISF US Small & Mid-Cap Eq A Acc EUR | LU0248178732 | Schroder Investment Mgt (Europe) | — |
| Sycomore Allocation Patrimoine R | FR0007078589 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Opportunities R | FR0010363366 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Partners P | FR0010738120 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Sélection Crédit R | FR0011288513 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Selection PME R | FR0011707488 | Sycomore AM | — |
| Sycomore Sélection Responsable R | FR0011169341 | Sycomore AM | — |
| Sycoyield 2026 RC | FR001400A6Y0 | Sycomore AM | — |
| Sycoyield 2030 RC | FR001400MCQ6 | Sycomore AM | — |
| Sycoyield 2032 RC | FR0014010IG3 | Sycomore AM | — |
| Tailor Credit Short Duration C | FR0011322767 | Tailor Asset Management | — |
| Tikehau 2027 R-Acc-EUR | FR0013505450 | Tikehau Investment Management | — |
| Tocqueville Biodiversity ISR R | FR001400BQH8 | LBP AM | — |
| Trusteam Optimum R | FR0007072160 | Auris Gestion | — |
| Varenne Global A EUR | LU2358389745 | Varenne Capital | — |
| Varenne Sélection A EUR | FR0010392225 | Varenne Capital | — |
| Varenne Valeur A EUR Acc | LU2358392376 | Varenne Capital | — |
Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. Leurs frais propres s’ajoutent à ceux du contrat, qui ne sont pas présentés sur cette fiche : ils figurent dans les documents remis lors de votre adhésion.
Autres contrats de Generali Vie
D’autres contrats d’assurance référencés par byzance pour Generali Vie : liste non exhaustive, ni un classement ni une recommandation. Le référencement ne signifie pas que byzance distribue ces contrats.
- PORTFOLIOGenerali · Assurance-vie
- Premavenir PEROddo · PER
- Prim Select EpargneGenerali · Assurance-vie
- PrimavalisGenerali · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- Puissance SélectionAssurancevie.com · Assurance-vie
- Questassur VieEmpruntis · Assurance-vie · Fermé à la souscription
- RamifyRamify · Assurance-vie
- RepliqueLes Comptoirs Du Patrimoine · Assurance-vie · Fermé à la souscription