Fonds obligations en euro, page 8 sur 8
Source : référentiel byzance, données au 14 novembre 2026. Fonds référencés par byzance, triés par nombre de contrats du référentiel qui les proposent : ni un classement de performance, ni une recommandation.
| Fonds | ISIN | Société de gestion | Contrats qui le proposent |
|---|---|---|---|
| AXA WF Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | LU0251659933 | AXA Investment Managers | Proposé par 30 contrats |
| Sparinvest SICAV Long Danish Bds EUR R | LU0274988251 | Sparinvest | Proposé par 30 contrats |
| Swiss Life (LUX) Bd Euro Corp R | LU0441493979 | Swiss Life Asset Managers | Proposé par 30 contrats |
| Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR | LU0954602750 | Pictet Asset Management | Proposé par 30 contrats |
| Placeuro Dôm Trésorerie Dynamique F | LU1175880258 | MC Square SA | Proposé par 30 contrats |
Classe d'actifs attribuée par la classification interne de byzance : indicative, à vérifier dans le document d'informations clés du fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.