Top fonds Diversifié Dynamique
Les meilleurs fonds diversifiés à profil dynamique. Classement par ratio de Sharpe sur 1 an, du meilleur rendement ajusté au risque au plus faible. Utilisez ce top pour construire une shortlist, pas comme recommandation finale isolée.
Bon usage
Repérer les fonds les plus solides de la catégorie puis confronter le résultat à vos frais, votre enveloppe et votre horizon.
Limite du signal
Le classement mesure une qualité historique risque / rendement, mais ne décide pas à votre place si ce fonds est pertinent dans votre portefeuille.
Étape suivante
Vérifier la redondance avec vos positions existantes, la cohérence de l'allocation et les frais réellement payés dans votre contrat.
| Rang | Nom | Perf 1A | Sharpe |
|---|---|---|---|
| 1 | Capitop Tréso Diversifiée C FR0000439614 | +0.02% | 19.99 |
| 2 | BNP PARIBAS DYNAMIQUE 6 MOIS FR0010478727 | +0.03% | 5.28 |
| 3 | AMUNDI LABEL MODERATO ESR - F (C) QS0009067370 | +0.03% | 3.40 |
| 4 | First Eagle Amundi Income Bldr AHE-QVD LU1095740319 | +0.18% | 3.02 |
| 5 | First Eagle Amundi International AHE-C LU0433182416 | +0.23% | 2.66 |
| 6 | First Eagle Amundi International FHE-C LU0433182689 | +0.22% | 2.55 |
| 7 | First Eagle Amundi International AHC-C LU0650092850 | +0.19% | 2.41 |
| 8 | Amundi Fds Global MA Cnsrv A EUR C LU1883329432 | +0.10% | 1.92 |
| 9 | First Eagle Amundi International AHG-C LU0565135232 | +0.27% | 1.77 |
| 10 | H2O Moderato FR0013393295 | +0.13% | 1.72 |
| 11 | FIRST EAGLE AMUNDI ESR (C) QS0009120286 | +0.18% | 1.70 |
| 12 | BNP PARIBAS PERSPECTIVES MODÉRÉ 2031-2033 FR0013510633 | +0.05% | 1.65 |
| 13 | AMUNDI PROTECT 90 ESR - F (C) QS0009099829 | +0.03% | 1.63 |
| 14 | AMUNDI HARMONIE ESR - F (C) QS0009089333 | +0.06% | 1.54 |
| 15 | Amundi Vie P C FR0000973802 | +0.05% | 1.49 |
| 16 | Lyxor Planet A - EUR FR0010755744 | +0.18% | 1.46 |
| 17 | BNP PARIBAS SELECTION PRUDENT FR0010732719 | +0.08% | 1.45 |
| 18 | First Eagle Amundi International AE-C LU0565135745 | +0.19% | 1.45 |
| 19 | Lyxor Planet M - EUR FR0010755660 | +0.17% | 1.39 |
| 20 | HARMONY PRIME FR0013512050 | – | 1.37 |
Top 20 fonds diversifié dynamique classés par ratio de Sharpe 1 an. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Autres classements
Analysez ces fonds avec l'IA byzance
Comparez les fonds diversifié dynamique, obtenez des recommandations personnalisées et des prévisions de performance.
Essayer gratuitement →